采购与招标网 ,商业服务 河南 2026-03-04
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-X-X | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南省豫北监狱 X 年罪犯生活大宗物资采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期X年X月X日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期X年X月X日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购范围:包六:鸡鸭牛羊肉类(冷鲜)计划采购数量X.X吨。具体要求详见招标文件。 2、资金来源:财政资金、自筹资金,已落实; 3、供货周期:合同签订的约定的生效时间后一年; 4、供货地址:X5、质量标准:符合国家的相关质量标准和规定并达到采购人要求; 6、质保期:自验收合格之日起保质期不得低于该产品保质期的三X之二; 7、合同履行期限:按照签订的合同执行。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 张建芳(组长)、徐时雨、马志军、楚登科、孟文娟、朱亚利、雷善彬。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:成交供应商按照豫招协[X]X号文件《河南省招标代理服务收费指导意见》规定下浮X%,由中标人或成交人向招标代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额X,X.XX | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.因系统报价为固定格式,无法更改,故本项目中标结果公告中“三、中标情况”现以以下报价为准,中标人X,中标金额:河南X邦X发布的同类产品最新均价信息的X%,特此说明。2.各有关当事人对中标结果如有异议的,可以在公告结束之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(传真和电话不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省豫北监狱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:X | 联系人:X/td> | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X-X | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名X | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:X> | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:X冉 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X-X | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:X/td> | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X-X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
河南省豫北监狱 2026 年罪犯生活大宗物资采购项目包六(二次)中标结果公告
河南 ,商业服务 中标 2026-03-04