采购与招标网 ,机械电子电器 湖南 2026-11-16
| 中标供应商 | 中标价格 |
|---|---|
| X后可见 |
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | 钻杆导套 | YZXD X-1(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 顶部滑轮 | YZXD X-1(X-X) | 6.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 箱体 | YZXB XB-1(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 马达座 | YZXB XB-X(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 密封圈外壳 | YZXB XB-X(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 制动轮 | YZXB XB-7(X-X) | 4.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 制动轮 | YZXC X-1(X-X) | 4.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 轮毂 | YZXC X-X(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 轴承体 | YZXC X-X(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 制动轮 | YZXC X-X.2(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 联结法兰 | YZXC X-4(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 第二行走中间大链轮(左) | YZXD X-X(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 第二行走中间大链轮(右) | YZXD X-X(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 张紧轮 | YZXH X-8(X-X) | 4.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 主动轮 | YZXH X-1(X-X) | 4.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 大链轮 | YZXH X-X(X-X) | 4.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 托轮 | YZXH X-4(X-X) | X.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 支承轮 | YZXH X-3(X-X) | X.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 支撑盘 | YZXD XD-1(X-X) | 5.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 端盖 | YZXD XD-X(X-X) | 8.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 电缆压紧引入装置座 | YZXD X-1(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 电缆压紧引入装置盖 | YZXD X-2(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 钻头帽 | YZXD X-0(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 卷筒 | YZXC X-Xg1(X-X) | 2.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 棘爪 | YZXD X-X(X-X) | 8.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| DX | 主动轮轴 | YZXH X-X(X-X) | 4.0 | 件 | X-X-XTX:X:X.X+X:X |
一、交货地址:X1号
二、保证金额度:0.0X
六、拟定供应商:None
七、公示期限:None 至 None
五、X资本必须大于等于0X
六、X要求:None
七、资质要求:None
附件列表| 文件名 | 操作 |
|---|---|
| 新建文件夹.zip | X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。