采购与招标网 ,机械电子电器 青海 2026-07-18
| 中标供应商 | 中标价格 |
|---|---|
| 登录后可见 |
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡杆拉杆 | 杭叉3吨 | 2.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 挡杆摇臂 | 杭叉3吨 | 2.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 摇臂轴套 | 杭叉3吨 | 4.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 仪表总成 | 杭叉3吨 | 1.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 雨刮器总成 | 杭叉X吨 | 1.0 | 套 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 齿轮泵 | 杭叉3吨 | 3.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 多路阀 | 杭叉3吨 | 1.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 吸油滤油器总成 | 杭叉3吨 | 5.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 空气滤清器总成 | 杭叉3吨 | 2.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 电控VP泵 | 杭叉3吨 | 1.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 变矩器总成 | 杭叉3吨 | 1.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX | ||
| 发电机 | 杭叉7吨 | 1.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX |
一、交货地址:X5号
二、保证金额度X.0X
六、拟定供应商X
七、公示期限X 至 None
五、注册资本必须大于等于XX
六、报名要求:
七、资质要求X-质量管理体系认证,ISOX-环境管理体系认证
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
青海 ,机械电子电器 中标 2026-07-18