采购与招标网 ,市政房地产建筑 河南 2024-11-14
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郏采磋商-X-X | ||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:XX农田水利建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期X年X月X日 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期X年X月X日 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
张世磊、兰守红、赵玉(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协[X]X号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取代理服务费,由成交供应商支付代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
收费金额X,X.XX | ||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标人投标文件的总X排序【详见附件1】 2、各评委对所有投标人投标文件的X项评X明细【详见附件2】 3、投标人投标文件被否决原因【详见附件3】4、项目投标业绩【详见附件4】 5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规X为中标人,其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次成交结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内可在X上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在X上在线向监督部门进行投诉。 7、该公告已同步至“平顶山市公共X微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 8、监督单位:郏县政府X 统一信用代码X 联系电话X-X | ||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
名称:X | ||||||||||||||||||||||||||||
地址:X | 联系人:Xtd> | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式X | ||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||
名X | ||||||||||||||||||||||||||||
地址:X2楼X室 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:Xtd> | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式X | ||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:Xtd> | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
【平公资采2024984号】郏县水利局郏县茨芭镇农田水利建设项目-成交公告
河南 ,市政房地产建筑 中标 2024-11-14
【平公资采2024984号】郏县水利局郏县茨芭镇农田水利建设项目-中标公告
河南 ,商业服务,市政房地产建筑 中标 2024-11-14