采购与招标网 ,农林牧渔 江苏 2025-11-17
















| 城西街道 | 村(社区) | 森森社区 | |
| 组别 | 五组 | 登记日期 | X-X-X |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | X.X亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 此农田位于五组润丰路北侧,土地面积约X亩,土地性质为耕地,流转用于粮食种植。 | ||
| 项目位置 | 泰州市海陵区城西街道森森社区 | ||
| 项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 粮食生产 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | 1.JPG 2.JPG 3.JPG | ||
| 村民代表大会意见 | 3.JPG |
| 所有权人 | 泰州市海陵区城西街道X经济合作社 |
| 经营权人 | -- |
| 权属类型 | 集体 |
| 权证编号 | -- |
| 权证年限 | -- |
| 是否存在其他权利人 | 否 |
| 他项权利人 | -- |
| 他项权利内容 | -- |
| 是否涉及农户土地 | 否 |
| 报名时间 | X-X-X XX至X-X-X XX |
| 报名地点 | 泰X站 |
| 报名缴款截止时间 | X-X-X XX |
| 交易时间 | X-X-X XX |
| 交易地点 | 泰X站 |
| 流转期限 | 3年0月 |
| 标段描述 | 此农田位于五组润丰路北侧,土地面积约X亩,土地性质为耕地,流转用于粮食种植。 |
| 交易面积 | X.X亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.X |
| 保证金 | ¥0.X |
| 交易底价 | X.XX/年/亩 |
| 成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 |
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 |
| 自由竞价期 | X-X-X XX~X-X-X XX |
| 出价延时 | X秒 |
| 加价幅度 | X.XX/年/亩 |
| 底价 | X.XX/年/亩 |
| 成交人 | 张相雨 |
| 成交日期 | X-X-X |
| 成交单价 | X.XX/年/亩 |
| 成交总金额 | X.XX |
| 补充说明 | -- |
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
| 交易公告 | XadXcXb0d5eXbXd0a9fXb.jpg |
| 意向流入方承诺书 | 3c9f3e5af8cXcfdXad2b5bXaXbf7.pdf |
| 授权委托书 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
江苏 ,农林牧渔 中标 2025-11-17