采购与招标网 ,市政房地产建筑,机械电子电器 广西 2025-05-12
项目名称 | 百色站交通组织XEPC总承包项目 | 项目招标编号 | EX | ||||||||||||
招标人 | 百色市城市X | ||||||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||
招标代理机构 | 结构类型及规模 | (1)新建进出站匝道,共计长X.Xm;(2)新建百增路(一期),路线长度X.Xm;(3)新建百标路人行道X.X㎡;(4)百色市X项目改造:新建大型停车场,占地面积X.XX路,路线长度X.Xm;新建停车场通道,路线长度X.Xm;新建公交停车靠站1座;改建站前东路,还建非机动车道及人行道面积X.X㎡;改建进站次路,抬坡改建既有道路Xm,加铺沥青面层段长Xm;改造站前路,封闭现状站X,面积X.X㎡;改造地下停车场,连通南北区、改建楼梯一处;X绿化,绿化面积X㎡,改建共享单车和非机动车停车场X.X㎡,新建自动扶梯雨棚,雨棚面积X.9㎡;新建交通微向导;新建无障碍设施X、改建地下停车场、新建大型停车场无障碍设施;(5)其他改造内容:站前大道交叉口渠化改造,拓宽两个车道,进口道合计7个车道;将站前大道掉头改建为四联掉头口;百色站前东侧新建非机车停车场X.X㎡;改建绿色通道铁门。 主要建设内容 | |||||||||||||
开标时间 | X5年X月X日09时XX | 开标地点 | 百色市公共X开标厅 | ||||||||||||
公示开始时间 | X年X月X日 | 公示截止时间 | X年X月X 日 | ||||||||||||
预中标人 |
| ||||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 浙 | ||||||||||||
投标报价 | 投标总报价为X.XX;其中:设计费报价XX.XX,X费报价为X.XX。 | ||||||||||||||
工期 | 项目建设工期X日历天(设计工期为X日历天,施工工期为X日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合项目规划和初步设计批复的范围和目标,达到现行国家设计规范有关要求。施工要求的质量标准:符合X施工质量验收规范合格标准。 | ||||||||||||
夏斌(注册编号:浙X;身份证号:X********X) | |||||||||||||||
项目设计负责人 | 覃子联(证书编号:X;身份证号:X********X) | ||||||||||||||
施工项目经理 | 夏斌(注册编号:浙X;身份证号:X********X) | ||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 余刚(安全生产考核合格证书编号:浙建安C3(X)X;身份证号:X********X) 李锦升(安全生产考核合格证书编号:浙建安C3(X)X;身份证号X********X) | ||||||||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加X业绩) | 1.富春湾大道XEPC项目 2.富春湾大道XEPC项目 3.嘉兴港区龙王路(东西大道-港口二期)二期X设计施工总承包EPC 4.嘉兴港区东方大道(滨海大道—东西大道)提升改造项目设计采购施工总承包 5.那历路南延快速路(那洪那历路口—绕X设计 6.广西百色重点开发开放试验区(右江区城西片)城乡融合土地综 合开发项目-西X设计服务 7.经一路(纬十二路-GX)设计 8.X号路(临港大道-规划经X路)(暂定) 9.江北1号路(X号路-X号路)设计 X.苍梧县城永盛大道连通及迎宾大道X(一期)EPC X.北塘河畔及周边区域X(二期) X.庆丰路(南溪东路~甪里街)X项目设计施工总承包 X.余杭区良X(一期) X.青田县油竹田步垟区块省级标杆工业园区X X.松阳县松阳大道(暂名)X(二期) | ||||||||||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加X奖项) | 无 | ||||||||||||||
企业诚信综合评价X | 根据相关文件规定,本项目不应用信用评价结果,评标时投标人的诚信综合评价X区级及地设区市级均以XX计。 | ||||||||||||||
企业资质 | X施工总承包一级 | 第二中标 候选人 | 单位名称 | /X | |||||||||||
投标报价 | 投标总报价为X .XX;其中:设计费报价XX. X X,X费报价为X .XX | ||||||||||||||
工期 | 项目建设工期X日历天(设计工期为X日历天,施工工期为X日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合项目规划和初步设计批复的范围和目标,达到现行国家设计规范有关要求。施工要求的质量标准:符合X施工质量验收规范合格标准。 | ||||||||||||
唐志兵(注册编号:桂X;身份证号:X********X) | |||||||||||||||
项目设计负责人 | 刘照明(证书编号:GX;身份证号:X********X) | ||||||||||||||
施工项目经理 | 唐志兵(注册编号:桂X;身份证号:X********X) | ||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 唐自龙(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(X)X);身份证号:X9X) 杨高(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(X)X;身份证号:X) | ||||||||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加X业绩) | 1.永福县“三江六岸”文化旅游4A景区基础设施X(一期)总承包 2.田东县供水安全X(X提升改造子项) 3.梧州再生园区基础设施(扩园二期)建设项目-横三路X总承包 4.百色市田阳区驮烈河、活旺河等6个山X勘察设计服务 5.龙邦X项目 6.广西旅游发展集团贺州市紫云洞旅游营地X 7.X区三都路 8.桂林市芳香XII标段 9.桂林城北百X商贸服务园区配套基础设施项目(一期)III标段 永彩路X X.阳X青鸟村委花岩门至龙头山路口柑橘产业基地道路 | 投标所用企业奖项(包括资格要求和加X奖项) | 无 | ||||||||||||
企业诚信综合评价X | 根据相关文件规定,本项目不应用信用评价结果,评标时投标人的诚信综合评价X区级及地设区市级均以XX计。 | ||||||||||||||
企业资质 | X施工总承包一级 | 第三中标 候选人 | 单位名称 | 投标报价 | 投标总报价为X.XX;其中:设计费报价XX.XX,X费报价XX.X X。 | ||||||||||
工期 | 项目建设工期X日历天(设计工期为X日历天,施工工期为X日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合项目规划和初步设计批复的范围和目标,达到现行国家设计规范有关要求。施工要求的质量标准:符合X施工质量验收规范合格标准。 | ||||||||||||
刘媛琴(注册编号:桂X;身份证号:X********X) | |||||||||||||||
项目设计负责人 | 邹柱新 (证书编号:GXX;身份证号:X********X) | ||||||||||||||
施工项目经理 | 刘媛琴(注册编号:桂X;身份证号:X********X) | ||||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 罗鹏宇(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(X)X;身份证号X********X) 唐启桢(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(X)X;身份证号X********X) | ||||||||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加X业绩) | 1.鹿寨县城市主要门户道路品质提升X设计-采购-施工总承包 2.弄尧监管货场X总承包(EPC) 3.天峨县塘英片区主干道白改黑总承包(EPC)项目 4.北流市X总承包 5.南宁市东沟岭X(邕武路~昆仑大道)K0+X.X ~K1+X段标高调X项目 6.金良路(金村路至X | ||||||||||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加X奖项) | 无 | ||||||||||||||
企业诚信综合评价X | 根据相关文件规定,本项目不应用信用评价结果,评标时投标人的诚信综合评价X区级及地设区市级均以XX计。 | ||||||||||||||
企业资质 | X施工总承包特级/市政行业甲级 | ||||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||||||||||||
公示媒介 | 中国招X (***m)、广西壮族自治区招XX(***百色市住房和X(**X(广西·百色)(***cn/bsggzy) | ||||||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起X日内通过全X(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起X日内通过全X(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||||
投诉受理部门 | 百X招标站 | 投诉受理电话 | X-X |
附件信息:
招标正文.pdf (2.1 M)
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
广西建川工程技术集团有限公司百色站交通组织提升改造工程EPC总承包项目中标候选人公示
广西 ,市政房地产建筑,机械电子电器 中标 2025-05-12