采购与招标网 ,市政房地产建筑 河北 2024-11-19
GX张家口市国道GX北京环线剪子岭X施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称: 张家口市国道 GX 北京环线剪子岭X 施工 招标项目编号: GX 公示名称:张家口市国道 GX北京环线剪子岭X施工中标候选人公示 公示内容:
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所X标评X情况
5.(2)所有投标人技术标评X情况
5.(3)所有投标人或供应商总得X情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式
8.其他公示内容: 评标委员会推荐候选人,理由: 第一X 推荐理由:业绩满X,综合得X进入前三,报价最低,具有有效业绩: 1、张家口市国道 GX 线锁阳关隧道等 3 座隧道X 1 标段 2、国道 GX线正蓝旗至阳泉公路长安岭隧道X. 项目经理:宋强 ,职称X师,具有有效业绩:张家口市国道 GX 线锁阳关隧道等 3 座隧道X 1 标段 国道 GX 线正蓝旗至阳泉公路长安岭隧道X. 项目总工:冯永强,职X师,具有有效业绩:张家口市国道 GX 线锁阳关隧道等 3 座隧道X 1 标段 国道 GX 线正蓝旗至阳泉公路长安岭隧道X. 第二中标候选人X 推荐理由:业绩满X,综合得X进入前三,报价次低,具有有效业绩:张家口市国道 GX 线锁阳关隧道等 3 座隧道X 2 标段. 项目经理:张在奇X师,具有有效业绩:张家口市国道 GX 线锁阳关隧道等 3 座隧道X 2 标段 项目总工:张慧慧 ,职X师,具有有效业绩: 张家口市国道 GX 线锁阳关隧道等 3 座隧道X 2 标段. 第三中X推荐理由: 业绩满X,综合得X进入前三,报价最高,具有有效业绩:秦皇岛市 SLE3 承秦高速石门寨连接线田家沟隧道等 X 座隧道X一合同段项目经理:彭娜 X师,具有有效业绩: 秦皇岛市 SLE3承秦高速石门寨连接线田家沟隧道等 X 座隧道X一合同段. 项目总工:彭达, X师,具有有效业绩: 秦皇岛市 SLE3 承秦高速石门寨连接线田家沟隧道等 X 座隧道X一合同段. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | X-X-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | X-X-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | X-X-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
G1307002400632001张家口市国道G112北京环线剪子岭隧道养护工程施工中标候选人公示
河北 ,市政房地产建筑 中标 2024-11-20
G1307002400632001张家口市国道G112北京环线剪子岭隧道养护工程施工中标候选人公示
河北 ,市政房地产建筑 中标 2024-11-19