采购与招标网 ,化工 重庆 2026-09-08
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | ɸX*2.5,6米/根 | 0.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| X钢 | ∠X*6,6米/根 | 1.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| 镀锌直拉条 | MX,双头丝扣长>Xmm | 3.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| 镀锌斜拉条 | MX,双头丝扣长>Xmm | 2.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| 热镀锌屋面双檩条 | 2CCX-2.5-X-X | X.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| 热镀锌墙面双檩条 | 2CCX-2.2-X-X | X.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| 热镀锌墙面单檩条 | CCX-2.2-X-X | 1.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X |
一、交X 高X
二、保证金额度:0.0X
六、拟定供应商:None
七、公示期限:None 至 None
五、X资本必须大于等于0X
六、X要求:
七、资质要求:
附件列表| 文件名 | 操作 |
|---|---|
| 十一冶X批钢材计划(高钙赤泥檩条拉条)X-X(1).xls | X |
| 高钙赤泥X离及海选檩条拉条加工图.dwg | X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。