采购与招标网 ,能源,化工 山西 2026-06-18
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clelsczt4 | 麻花钻头 | ΦX | X.0 | 枚 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelscztX | 钻头连接套 | 2GTX.5-X | X.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelscztX | 中空吸尘钻头 | ФX | X.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelscztX | 凿岩机钻头 | 一字钎头钻头ΦX | X.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg9 | 掘锚机钻杆中杆 | BX*1.5m | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg8 | 掘锚机钻杆顶杆 | BX*1m | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg7 | 掘锚机钻杆底杆 | BX*1m | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg5 | 掘锚机钻杆 | ZGHX/FXB-X | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg4 | YTX型凿岩机钻杆 | BX-Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 掘锚机中杆 | BX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 掘锚机钻杆 | ZGHX/FXB-X | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 麻花式注水钻杆 | ΦX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 麻花式注水钻杆 | ΦX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg3 | YTX型凿岩机钻杆 | BX-Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | BX中空六棱钻杆顶杆 | BX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 钻杆连接套 | 2GBX-2H | X.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 小麻花钻杆 | ΦX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 小麻花钻杆 | ΦX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 锚杆机钻杆接杆中杆 | QNGX-FX-2Q-X | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg2 | BX中空六棱钻杆中杆 | BX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 锚杆机钻杆接杆顶杆 | QNGX-FX-3Q-X | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 锚杆机钻杆接杆顶杆 | QNGX-FX-3Q-X | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 麻花钻杆 | ΦX*2.0m | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczgX | 麻花钻杆 | ΦX*1.0m | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelsczg1 | BX中空六棱钻杆底杆 | BX*Xmm | X.0 | 根 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| clelscqtX | 钻尾 | JIMXA-OHX*1.5 | X.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX |
一、交货地址:X、保证金额度X.0X
六、拟定供应商X
七、公示期限X 至 None
五、注册资本必须大于等于0X
六、报名要求:
七、资质要求:
附件列表| 文件名 | 操作 |
|---|---|
| 钻头钻杆技术要求X.doc | 下载 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。