采购与招标网 ,能源 山西 2026-06-19
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3KV3*X+1*X+4*2.5 | 0.1 | 千米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-0.X/1.XKV3*X+1*X+4*2.5 | 0.1 | 千米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通讯电缆 | MHYV4*2*7/0.X | 6.0 | 千米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 煤矿用通信电缆 | MHSYVP-5 4*2*0.5 | 5.0 | 千米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通讯电缆 | MHYX 1*4*7/0.X | 4.0 | 千米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 煤矿用阻燃通信光缆 | MGTSV-8B | 2.0 | 千米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 铝芯塑料线 | BLV4mm2 | X.0 | 米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 高压胶布 | Xmm | X.0 | 盘 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | PVC绝缘胶带 | X# | X.0 | 盘 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 低压自粘带 | J-X | X.0 | 盘 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| X | 重型橡套电缆 | YC-XV3*X+1*X | 0.2 | 千米 | X-X-XTXXX.X+XX |
一、交货地址:X0X
六、拟定供应商X
七、公示期限X 至 None
五、注册资本必须大于等于0X
六、报名要求:
七、资质要求:
附件列表| 文件名 | 操作 |
|---|---|
| 电缆等的技术要求1.docx | 下载 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。