采购与招标网 ,市政房地产建筑 四川 2026-09-27
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 圆钢|| | GB/TX,ΦX,QXB | 5.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 圆钢 | GB/TX,ΦX,QXB | 4.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | NMX*Xmm,GB/T X-X | 1.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| CX | 带肋钢筋 | GBX.2,ΦX HRBXE | 1.3 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 槽钢|| | GB/TX,Xa,QXB | 5.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 槽钢 | GB/TX,Xa,QXB | 5.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 带肋钢筋 | GBX.2,ΦX HRBXE | 3.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 工字钢|| | GB/TX,X,QXB | 2.4 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 带肋钢筋|| | GBX.2,ΦX HRBXE | 4.8 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 热轧钢板|| | X.0mm | 2.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | NMX*Xmm,GB/T X-X | 1.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | ||
| CX | 热轧圆钢 | ΦXmm QXB | 0.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 焊接钢管 | DNX*6mm QXB | X.5 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 槽钢 | GB/TX,Xa,QXB | 6.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 圆钢 | GB/TX,ΦX,QXB | 5.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 槽钢|| | GB/TX,X,QXB | 5.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 结构用冷弯方形空心型钢 | GB/TX,X*X*3,QXB | 0.2 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 带肋钢筋 | GBX.2,ΦX HRBX | 3.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 带肋钢筋 | GBX.2,ΦX HRBX | 1.4 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 光圆钢筋 | GBX.1,Φ6 HPBX | X.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 等边X钢 | GB/TX,X*6,QXB | 2.X | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 热轧钢板|| | δ=Xmm QXB | X.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 镀锌焊接钢管 | DNX*4.5mm 直缝焊管 | 2.7 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 方钢 | GB/TX,X*X,QXB | 1.0 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X | |
| CX | 止水钢板 | 宽X*厚3mm QXB | 1.5 | 吨 | X-X-XTX:X:X.X+X:X |
一、交货地址:X0.0X
六、拟定供应商:None
七、公示期限:None 至 None
五、X资本必须大于等于0X
六、X要求:None
七、资质要求:None
附件列表| 文件名 | 操作 |
|---|---|
| 公开发询-标的物生成附件X.xlsx | X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。