采购与招标网 ,农林牧渔,市政房地产建筑 云南 2026-09-05
| 招标项目名称: | XX年高标准农田建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GCX | 标段名称: | XX年高标准农田建设项目(第五标段) | ||||
| 招标人:X | 勐X | 招标人地址:X | |||||
| 招标联系人:X | 陈南 | 联系电话: | X | ||||
| 招标代理: | 招标代理地址:X | ||||||
| 招标代理联系人:X | 郑丽凯 | 招标代理联系电话: | X | ||||
| 公共资源交易行业X类: | | X类型: 施工 | |||||
| 合同估算价(X): | X.X | 开标时间: | X-X-X X:X | ||||
| 拦标价(X): | X.X | 监督部门及联系方式: | | ||||
| 公示开始时间: | X-X-X X:X | 公示结束时间: | X-X-X X:X | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评X法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、X及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人:X | |||||||
| 单位代码: | XMA6K7HYC5J | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 是 | ||||||
| 评标排名: | X | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | 徐章剑 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> 潘俊雄 | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 职称证 X | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | X | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业、合同相关技术标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | X施工总承包X级、X施工总承包X级 | ||||||
| 信誉要求: | 良好 | ||||||
| 企业类似业绩: | |||||||
| 安全生产许可证: | 有效 | ||||||
| 第二中标候选人:X | X | ||||||
| 单位代码: | XMA6N0JFE0A | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | X | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | 朱伦彬 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | | ||||||
| 项目负责人业绩: | XX年高标准农田建设项目-五标段 | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> 张安平 | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | | ||||||
| 其他管理人员业绩: | XX年高标准农田建设项目-五标段 | ||||||
| 工期(交货期): | X | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业、合同相关技术标准,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | X施工总承包X级 | ||||||
| 信誉要求: | 良好 | ||||||
| 企业类似业绩: | X X 年高标准农田建设项目(中央预算内投资)、XX年高标准农田建设项目-五标段 | ||||||
| 安全生产许可证: | 有效 | ||||||
| 第三中标候选人:X | |||||||
| 单位代码: | XXX | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | X | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | 杨峰 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> 赵兰 | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 职称证 X | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | X | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业、合同相关技术标准,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | X施工总承包X级 | ||||||
| 信誉要求: | 良好 | ||||||
| 企业类似业绩: | XX年高标准农田建设项目(一期)第三标段(XX)、XX年(第二批)高标准农田建设项目第二标段(XX)、XX年 (第二批 )高标准农田建设项目第六标段 (场坝X) | ||||||
| 安全生产许可证: | 有效 | ||||||
| 评标情况: | | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| X未按招标文件要求,附法定代表人X件。X格式不完X无法人XX未按招标文件要求附法定代表人X件X未按招标文件要求的格式附法定代表人X件X未按招标文件格式要求附法定代表人X。 | |||||||
| X | XX未按招标文件要求附法定代表人X件X格式不完X无法人XX未按招标文件要求附法定代表人X件X未按招标文件要求的格式附法定代表人X件X未按招标文件格式要求附法定代表人X。 | ||||||
| XX公司 | X未按招标文件要求附法定代表人X件X格式不完X无法人XX未按招标文件要求附法定代表人X件X未按招标文件要求的格式附法定代表人X件X未按招标文件格式要求附法定代表人X。 | ||||||
| X | X未按招标文件要求附法定代表人X件X格式不完X无法人XX未按招标文件要求附法定代表人X件X未按招标文件要求的格式附法定代表人X件X未按招标文件格式要求附法定代表人X。 | ||||||
| X未按招标文件要求附法定代表人X件X格式不完X无法人XX未按招标文件要求附法定代表人X件X未按招标文件要求的格式附法定代表人X件X未按招标文件格式要求附法定代表人X。 | |||||||
| X | X未按招标文件要求附法定代表人X件X格式不完X无法人XX未按招标文件要求附法定代表人X件X未按招标文件要求的格式附法定代表人X件X未按招标文件格式要求附法定代表人X。 | ||||||
| X | X未按招标文件要求附法定代表人X件X格式不完X无法人XX未按招标文件要求附法定代表人X件X未按招标文件要求的格式附法定代表人X件X未按招标文件格式要求附法定代表人X。 | ||||||
| 详细评X表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。