采购与招标网 ,商业服务 浙江 2026-09-02
一、采购项目名称、编号
1、项目名称: X“爱心卡”居家养老上门服务项目
2、项目编号: WQX-ZFCGX
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名称X
地址:X:X
项目联系方式: X
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围X值
最低入围X值:X.6X
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
姜健飞,徐晓慧,曹鹏,姜小娟,王拓(采购人代表)
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评X明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | X技术得X报价得X | 总X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX三枝叶中医养老院 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 0.0 | X.6 |
| 1 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 0.0 | X.4 |
| 1 | 温州椿X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 0.0 | X.8 |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 0.0 | X.4 | |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 0.0 | X.0 | |
| 1 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 0.0 | X.6 |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.5 | X.0 | X.7 | 0.0 | X.7 | |
| 1 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 0.0 | X.6 |
| 1 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 0.0 | X.4 |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 0.0 | X.4 | |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 0.0 | X.8 | |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.5 | X.5 | 0.0 | X.5 | |
| 1 | X悦欣X | X.5 | X.5 | X.5 | X.5 | X.5 | X.5 | 0.0 | X.5 |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 0.0 | X.4 | |
| 1 | 益速达X | X.5 | X.0 | X.5 | X.5 | X.0 | X.1 | 0.0 | X.1 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务 收费标准:本项目代理费按XX收取,由所有入围供应商均摊X。
2、代理服务收费金额:XX/家。
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、X级以上财政部门规定的其他事项
无。
附件信息:
1.8M
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。