采购与招标网 ,商业服务,市政房地产建筑 福建 2026-09-04
| 中标候选人名称及排名顺序 | 第1中标候选人 |
|---|---|
| 评标委员会成员1 | X.X |
| 技术 | 0.X |
| 报价 | X.X |
| 评标委员会成员2 | X.X |
| 技术 | 0.X |
| 报价 | X.X |
| 评标委员会成员3 | X.X |
| 技术 | 0.X |
| 报价 | X.X |
| 评标委员会成员4 | X.X |
| 技术 | 0.X |
| 报价 | X.X |
| 评标委员会成员5 | X.X |
| 技术 | 0.X |
| 报价 | X.X |
| 评标委员会成员6 | X.X |
| 技术 | 0.X |
| 报价 | X.X |
| 评标委员会成员7 | X.X |
| 技术 | 0.X |
| 报价 | X.X |
| 中标候选人名称及排名顺序 | 第1中标候选人 |
|---|---|
| 联合体成员(如有) | / |
| 投标报价(X) | ¥XX |
| 投标报价中包X暂估价(X) | / |
| 投标报价中包括的暂列金额和其他不可竞争费(X) | 设计费:XX |
| 工期( 日历天) | 工期 X日历天 |
| 质量标准 | 设计质量标准:符合现行国家、行业和地方的设计技术规范和规程、技术标准的规定,设计成果文件应通过施工图审查机构及有关单位的审查。;施工质量标准:符X施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 |
| 企业资质 | 设计资质:建筑行X)甲级, 施工资X施工总承包特级 |
| 中标候选X业绩(如有时) | 嘉和·X亨府; |
| 中标候选人投融资、运营等X业绩(如有时) | |
| 中标候选人名称及排名顺序 | 第1中标候选人 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 林少均 | |
| 证书名称和编号 | X执业资格: 一级X建造师 X编号: 闽X 职称证书编号:(X)X | |
| /; | ||
| 施工项目负责人 | 姓名 | 许齐壕 |
| 证书名称和编号 | X执业资格:一级X建造师 | |
| 设计项目负责人 | 姓名 | 汤声基 |
| 证书名称和编号 | X执业资格:一级X建筑师 X编号:X | |
| 勘察项目负责人 | 姓名 | / |
| 证书名称和编号 | / | |
| 投融资项目负责人姓名(如有时) | 姓名 | / |
| 证书名称和编号 | / | |
| 类似业绩(如有) | / | |
| 运营项目负责人姓名(如有时) | 姓名 | 赵六梅 |
| 证书名称和编号 | 执业资格:物业管理师 | |
| 类似业绩(如有) | / |
| 序号 | 投标人名称 | 修正前报价(X) | 修正后报价(X) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
招标人(盖X
主要负责人或其授权的项目负责人(盖章):于佳琳,
联系电话:X-X
办公地址:X8号
邮政编码:X ,传真:/
招标代理X公司
主要负责人或其授权的项目负责人(盖章):福厦泉,
联系电话:X-X转X
办公地址:X5X6层
邮政编码:X ,传真:/监督机构名称:XX
办公地址:X2X
联系电话: X-X会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。