采购与招标网 ,化工,市政房地产建筑 河北 2026-03-11
| 投标人 | 标段 | 标段报价(X) | 技术X | 价格X | 评标总X | 排名 | 备注 |
| X.X | X | X | X.X | X.X | 1 | ||
| 任X | X.X | X | 8.X | X.X | X.X | 2 | |
| X.X | X | 7.X | X.X | X.X | 3 | ||
| 北X | X.X | X | 8.X | X.X | X.X | 4 | |
| X.X | X | 6.X | X.X | X.X | 5 | ||
| X.4 | X | 6 | X.X | X.X | 6 | ||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。