高淳区2026年九龙水库防汛消险工程_采购与招标网
找项目,采招圈比人脉靠谱! 立即下载
  • 高淳区2026年九龙水库防汛消险工程

    采购与招标网   ,水利桥梁,市政房地产建筑   江苏   2026-03-12

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托的项目评审工作已圆满结束,于 2026-03-12 在采购与招标网发布 高淳区2026年九龙水库防汛消险工程,现将成交供应商名单公告。
    X) 高淳区X年九龙水库X中标候选人公示

    标段编号X-XSGGH

    标段类别: 施工

    评X办法: 综合评估

    X招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件X固城街道办事处的高淳区X年九龙水库X施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

    1、中标候选人排序名单

    第一名 第二名 第三名
    中标候选人名称
    企业资质及等级 施工总承包-房屋建X二级;施工总承包-水利水电-X二级;专业承包-其他-X二级;专业承包-其他-防水X二级;专业承包-其X二级 施工总承包-水利水电-不X专业二级 施工总承包-市政公用-不X专业一级;施工总承包-水利水电-不X专业二级;施工总承包-房屋建筑-不X专业二级;专业承包-不X行业-地X二级
    投标报价(X) X.X X.X X.X
    工期(日历日) X X X
    质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
    项目负责人 陈全军 孙佳 杨文凡
    项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师
    项目负责人证书编号 苏X;苏水安BX 苏X;苏水安B(X)X 苏水安BX;X;苏X
    重新公示原因及理由 本项目在中标候选人公示期间收到有关单位提出的异议,经原评标委员会复议:按照招标文件第三章2.3.2(2)第二条的计算规则对各投标单位施工组织设计得X及综合评X进行复核计算汇总,根据最新汇总排名重新推荐前三名中标候选人。
    暂估价-(X) 材料 -- -- --

    2、中标候选人资格审查信息

    第一名
    资格预审得X
    企 业
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    项目负责人
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
     
    第二名
    资格预审得X
    企 业
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    项目负责人
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
     
    第三名 南京X公司
    资格预审得X
    企 业
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    项目负责人
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
     

    3、无效投标文件的投标人和判定依据

    单位名称 判定依据 备注
    不符合第3章第2.2款规定的标准的; 项目经理承诺不符合要求
    不符合第3章第2.2款规定的标准的; 项目经理承诺不符合要求
    不符合第3章第2.2款规定的标准的; 项目经理承诺不符合要求
    不符合第3章第2.2款规定的标准的; 项目经理承诺不符合要求
    不符合第3章第2.2款规定的标准的; 项目经理承诺不符合要求

    4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

    5、投标人及其拟派项目负X业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得X情况

    X公司
    序号 单位名称 评X因素 最终总得X
    施工组织设计评审 投标报价合理性评审 项目管理机构评审 其他评审 投标报价评审
    1 X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    2 X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    3 X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    4 X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    5 X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    6 X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.4
    7 X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    8 X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.3
    9 X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.2
    X X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.4
    X X X.X 1.X 1.X 0.X X.X X.X
    X X X.X 1.X 1.X 0.X X.X X.X
    X 高淳县X X.X 1.X 1.X 0.X X.X X.X
    X 南X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.1
    X X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X
    X X.X 1.X 1.X 1.X X.X X.X

    6、评标委员会成员为各投标人技术标部X的评X情况

    单位名称 评X因素 权重 评委打X
    评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
    X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 4.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 4.X 4.X 4.X 4.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 4.X 4.X 4.X 3.X
    X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 4.X 4.X 3.X
    南京X公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 3.X 3.X 4.X 3.X
    X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 4.X 4.X 3.X 3.X 4.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 3.X 4.X 4.X 3.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 4.X 4.X 4.X
    X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 3.X 4.X 3.X
    X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 4.X 4.X 4.X 3.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 4.X 3.X 3.X 3.X
    X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 4.X 3.X 3.X 4.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 4.X 4.X 3.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    高淳县X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 3.X 4.X 3.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 3.X 4.X 3.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 4.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 4.X 4.X 4.X 4.X
    江苏X公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 3.X 4.X 3.X
    南X 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 4.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    南京X公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 4.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 3.X 4.X 4.X 3.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 4.X 4.X 4.X 4.X 4.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 3.X 3.X 4.X 4.X 3.X
    施工组织设计,施工方案和技术措施 4.5 3.X 3.X 3.X 3.X 3.X
    施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工进度计划和保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    质量管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    安全管理体系和措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    文明施工及环境保护 1.5 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    项目负责人陈述及答辩 5.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X

    7、拟定中标人:X2>

    8、公示起止时间:

    本评标结果公示期自 X年3月X日起,至X年3月X日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

    9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

    招标人:Xn style="widthX;heightX;font-sizeX.Xpx; padding-left:-Xpx;overflow: hidden; color:#fff">&&&招标人盖章位置2&&&
    联系电话: X-X
    招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&&
    联系电话: X
    行政监管部门: 高X
    行政监管部门联系电话: X-X

    点击查看原文

    免费注册会员可以查看免费信息,了解更多服务内容请进入客服中心,您在使用本网过程中,需要帮助,可以拨打下面的电话。

    会员办理咨询:400-006-6655转1。

    业务咨询:400-006-6655转1。

    入会咨询:400-006-6655转1。

    客户服务:400-006-6655转7。

    发布信息:400-006-6655转2。

      相关推荐

0
1091001551614591
0