采购与招标网 ,农林牧渔 浙江 2026-03-16
、:X-CTZB-X
二、:X-X浙江省省安购(植2)
、()
1.:
序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | X() | 浙江省绍诸暨陶朱街侣西X | |
| 2 | X() | 稻 | 浙江省杭州体X |
| 3 | X() | 稻 | 浙江省杭州体X |
| 4 | X() | 浙江X | 浙江省杭州天山X |
| 5 | X() | 浙江省疫科技 | 浙江省杭州山靖江街税西侧税4T1 |
| 6 | X() | 浙江省杭州上山X-X12层X(上科技) | |
| 7 | X() | 浙江X | 浙江省杭州天山X |
| 8 | X() | 浙江省杭州巷X | |
| 9 | X() | X | 浙江省杭州塘X |
| X | X() | 浙江省科 | 浙江省杭州X |
| X | X() | 浙江省杭州江长河街安X3幢3层X-X |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | 豆蔬 | 豆蔬 | 详 | 详 | | 详 |
| 2 | 麦 | 麦 | 详 | 详 | | 详 |
| 3 | 稻 | 稻 | 详 | 详 | | 详 |
| 4 | | | 详 | 详 | | 详 |
| 5 | 铃薯 | 铃薯 | 详 | 详 | | 详 |
| 6 | 甘薯 | 甘薯 | 详 | 详 | | 详 |
| 7 | 樱桃番茄 | 樱桃番茄 | 详 | 详 | | 详 |
| 8 | 辣椒 | 辣椒 | 详 | 详 | | 详 |
| 9 | 茄 | 茄 | 详 | 详 | | 详 |
| X | (植) | (植) | 详 | 详 | | 详 |
| X | 植安 | 植安 | 详 | 详 | | 详 |
、审(单购)单
柴婷婷,赵芸,赤,峰,郭璟(1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、X购)
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 9.X | X.X | |
| 1 | 浙江省科 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 9.X | X.X |
| 1 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 9.X | X.X |
| 1 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 2 | 稻 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 2 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | X.0 | X.4 | |
| 2 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X | |
| 2 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.X | X.X | |
| 2 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 8.X | X.X | |
| 2 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 8.0 | X.2 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 3 | 稻 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 3 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 9.X | X.X | |
| 3 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | X.0 | X.2 | |
| 3 | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 3 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X | |
| 3 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.X | X.X | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 4 | 浙江X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 8.2 | X.8 |
| 4 | 浙江省科 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.4 | X.0 |
| 4 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | X.0 | X.8 | |
| 4 | 稻 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.X | X.X |
| 4 | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X |
| 4 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X | |
| 4 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 4 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.5 | X.3 | |
| 4 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 8.X | X.X | |
| 4 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 8.X | X.X |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 5 | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X |
| 5 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | X.0 | X.8 | |
| 5 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X | |
| 5 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 8.X | X.X | |
| 5 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X | |
| 5 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 5 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X | |
| 5 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 8.0 | X.0 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 6 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 8.X | X.X | |
| 6 | 浙江省科 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.X | X.X |
| 6 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | X.0 | X.8 | |
| 6 | 稻 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X |
| 6 | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 6 | 浙江X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 8.X | X.X |
| 6 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.X | X.X | |
| 6 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X | |
| 6 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.X | X.X |
| 6 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 8.0 | X.0 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 7 | 浙江X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 8.X | X.X |
| 7 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | X.0 | X.2 | |
| 7 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.5 | X.7 | |
| 7 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.5 | X.7 | |
| 7 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X | |
| 7 | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 7 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 8.X | X.X | |
| 7 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 8.X | X.X |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 8 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X | |
| 8 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | |
| 8 | 浙江X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 8.X | X.X |
| 8 | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.X | X.X |
| 8 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X |
| 8 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X | |
| 8 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 8.0 | X.8 | |
| 8 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 8.X | X.X |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 9 | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.X | X.X |
| 9 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | |
| 9 | 浙江X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 8.X | X.X |
| 9 | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X |
| 9 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X | |
| 9 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X | |
| 9 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 8.0 | X.8 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| X | 浙江省科 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.X | X.X |
| X | 稻 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | X.0 | X.4 | |
| X | 浙江X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 8.X | X.X |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.3 | X.7 | |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X | |
| X | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.X | X.X |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 8.0 | X.4 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | 7.X | X.X | |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | X.0 | X.6 | |
| X | 浙江X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.X | X.X |
| X | 浙江省疫科技 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.6 | 7.X | X.X |
| X | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.X | X.X |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.2 | 7.X | X.X | |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X | |
| X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.8 | 7.X | X.X | |
| X | X | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.0 | X.4 | 7.X | X.X |
、收金额:
1.收:详
2.收金额():X
二、公期限
公起1个。
、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
四、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:浙江省厅()
址:杭州凤起东X
:
系():
系方():X-X
疑系:蔡
疑系方:X-X
2.购
:
址:杭州X西X层X
:
系():卢
系方():X-X
疑系:冯东东
疑系方:X-X
3. 购门
:浙江省厅购、浙江省购裁决(杭州)
址:浙江省杭州上街X建X
:
系 :匡
诉话X-X
附:
X.3K
X.7K
X.4K
X.2K
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。