采购与招标网 ,交通运输,机械电子电器,市政房地产建筑 重庆 2026-03-16
包号X
供应商名称: X
供应商地址:Xp> 中标(成交)金额: 4,X,X.XX
包号X
供应商名称: X
供应商地址:X2号1栋5单X6层X号
中标(成交)金额: 2,X,X.XX
包号X
供应商名称:X
供应商地址:X1号
中标(成交)金额: 1,X,X.XX
包号X
供应商名称:X
供应商地址:X1栋1单XX层X号
中标(成交)金额: 3,X,X.XX
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 倒置荧光显微镜 | 奥林巴斯 | IXX | 2台 | X,X.XX |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 超低温冷冻储存箱 | Thermo Scientific | TSXXFA-ULTS | 7台 | X,X.XX |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 超纯水和纯水系统 | Merk | Milli-Q® EQ X | 3台 | X,X.XX |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 化学发光检测仪(全能型荧光成像系统) | Bio-Rad | ChemiDoc MP | 3台 | X,X.XX |
秦黎 李宗能 徐英琴 郑伟 王鹏 张春冬(采购人代表)杨佳铭(采购人代表)
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计X.0X
包号X
| 供应商名称 | 报价总得X | 技术总得X | 合计 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X.X | X.X | 9.X | X.X | 1 |
| X.X | X.X | 2.X | X.X | 2 | |
| X.X | X.X | 2.X | X.X | 3 |
包号X
| 供应商名称 | 报价总得X | 技术总得X | 合计 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X.X | X.X | 9.X | X.X | 1 |
| X.X | X.X | 2.X | X.X | 2 | |
| X.X | X.X | 3.X | X.X | 3 |
包号X
| 供应商名称 | 报价总得X | 技术总得X | 合计 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X.X | X.X | 4.X | X.X | 1 |
| X.X | X.X | 2.X | X.X | 2 | |
| X.X | X.X | 2.X | X.X | 3 |
包号X
| 供应商名称 | 报价总得X | 技术总得X | 合计 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X.X | X.X | 9.X | X.X | 1 |
| X.X | X.X | 2.X | X.X | 2 | |
| X.X | X.X | 2.X | X.X | 3 |
公告期限X个工作日
1、采购人信息
采购人:X智慧医学研究院
采购经办人:X>
采购人电话X-X
采购人地址:X2、采购代理机构信息
代理机构经办人:X宇
代理机构电话X-X X X
代理机构地址:X2号重庆咨询大厦B座X室
3、项目联系方式
项目联系人:X宇
项目联系人电话X-X X X
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。