采购与招标网 ,交通运输 四川 2026-08-21
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得X |
|---|---|---|---|
| 绵阳科X创新基地5XXX、XX | X,X.XX | X.X |
合同包1(合同包一):
货物类X)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(X) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX | AX 激光仪器 | 安装辅材 | X集科技 | WJFC-1 | 4(项) | 4,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 激光控制器 | X集科技 | WDL-I-X | 3(台) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 高清车牌抓拍摄像机 | 浙江大华 | DH-CPX | 8(个) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | L杆(8*6.5) | 铁塔 | 8m*6.5m | 2(套) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 交换机 | 东土 | SICOMXA-4GXXGE-HV | 4(台) | 1,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 抱杆机柜 | X集科技 | Xmm*Xmm*Xmm | 4(套) | 4,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | L杆(9*6.5) | 铁塔 | 9m*6.5m | 2(套) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 激光传感器 | X集科技 | WLR-X | 6(台) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 视频终端 | 浙江大华 | DH-ITSEX-TA-NX | 4(台) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 车牌频闪灯 | 浙江大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-XAA | 8(套) | 2,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 多功能交调边缘一体机 | X集科技 | WJD-MEC-X | 4(套) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 智能监控摄像机 | 浙江大华 | XXBCDE-XYZ-MN | 4(台) | X,X.X |
| AX | AX 激光仪器 | 标志标牌 | X集科技 | 高:Xcm*宽:Xcm | 4(个) | 1,X.X |
黄伟 、 王宇(采购人代表) 、 叶滨 、 罗雄英 、 王国成
代理服务费收费标准:
代理服务费按中标成交总价×1.5%为计算基数,按照基数的X%收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.XX。 收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
/。
名称: X交通运X管理所
地址:Xh6>2.采购代理机构信息
名称X
地址:X5号
联系方式: X
项目联系人:X
电话: X
X年X月X日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。