采购与招标网 ,市政房地产建筑,水利桥梁,农林牧渔 福建 2026-08-20
| XXX(二期)-X排水防涝X(X、X)基坑监测 | ||
| 项目编号: | ||
| 联系人名称: | 小蒋 | |
| 选中中介日期: | X-X-X X:X | |
| 服务事项: | 基坑监测 | |
| 项目预估造价(X): | XX | |
| 预算服务金额(X): | X.8X | |
| 折扣率: | 1.X | |
| 实际服务金额(X): | X.8 | |
| 服务金额(X): | ||
| 下浮比(%): | 0 | |
| 金额说明: | X勘察服务成本要素信息(X版)》以及项目基坑图X基坑监测实际发生工作量为计费基数,按各项监测费3折优惠后计取,暂估项目基坑监测费为6.XX,最终基坑监测费用按实际监测数量×固定单价计算,再打3折计取。 | |
| 是否要求具备在漳场地: | 否 | |
| 是否要求具备在漳社保人员: | 否 | |
| 选取中介方式: | 直接委托 | |
| 中选企业名称: | ||
| 采购企业名称: | ||
| 咨询电话: | X-X | |
| 附件X: | 需求书.docx | |
| 为保障项目信息安全,应业主要求,对中选单位名称不予公示。 | ||
| XX | ||
| 时间: X-X-X X:X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。