采购与招标网 ,交通运输,市政房地产建筑 黑龙江 2026-08-25
合同包1(主X口电警抓拍单X改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 卜奎世XE3X1单X3层2号 | 1,X,X.XX |
合同包1(主X口电警抓拍单X改造项目):
货物X)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(X) | 总价(X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理设备 | X倒计时器LED | 海康威视 | DX-3-T-1(WBCH) | 4.X(个) | 2,X.X | X,X.X |
| 1-2 | 交通管理设备 | X交通信号灯LED | 海康威视 | JDX-3-3(WBCH) | 4.X(个) | 2,X.X | 8,X.X |
| 1-3 | 交通管理设备 | LED频闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TLXA-L1-N/5m | X.X(个) | 1,X.X | X,X.X |
| 1-4 | 交通管理设备 | 灯检器 | 海康威视 | TLD-X-N(WBCH) | 8.X(个) | 4,X.X | X,X.X |
| 1-5 | 交通管理设备 | 电警抓拍单X | 海康威视 | iDS-TCEX | X.X(套) | X,X.X | X,X.X |
| 1-6 | 交通管理设备 | 交通信号控制机 | 国城交通 | XHJ-STC-X | 9.X(套) | X,X.X | X,X.X |
| 1-7 | 交通管理设备 | 控制箱 | 国城交通 | XHJ-VTX | 8.X(套) | 6,X.X | X,X.X |
| 1-8 | 交通管理设备 | X口主机 | 海康威视 | DS-TPX | 8.X(套) | 6,X.X | X,X.X |
| 1-9 | 交通管理设备 | 信号灯L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-A | 1.X(个) | X,X.X | X,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 信号灯L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-A | 3.X(个) | X,X.X | X,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 信号灯L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-B | 1.X(个) | 8,X.X | 8,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 抓拍L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-A | 1.X(个) | X,X.X | X,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 抓拍L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-A | 1.X(个) | X,X.X | X,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 抓拍L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-B | 5.X(个) | 7,X.X | X,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 抓拍杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-A | 4.X(个) | X,X.X | X,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 抓拍L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-B | 1.X(个) | 8,X.X | 8,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 抓拍L杆 | 国城交通 | GV-1FX-X-A | 4.X(个) | X,X.X | X,X.X |
| 1-X | 交通管理设备 | 国城交通 | 1.X(项) | X,X.X | X,X.X |
服务X)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-X | 8X络传输服务 | 完全满足竞争性磋商⽂件施工范围 | 完全满足竞争性磋商⽂件服务要求 | 合同签订后X⼯作⽇内交付并安装 | 完全满足竞争性磋商⽂件服务标准 | X,X.X |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-X | 其他安装 | 辅材、X及安装 | 完全满足竞争性磋商⽂件施工范围 | 合同签订后X⼯作⽇内交付并安装 | 逯亚玲 | 无 | X,X.X |
| 1-X | 其他安装 | 辅材、X及安装 | 完全满足竞争性磋商⽂件施工范围 | 合同签订后X⼯作⽇内交付并安装 | 逯亚玲 | 无 | X,X.X |
| 1-X | 其他专业施工 | X口标线施划 | 完全满足竞争性磋商⽂件施工范围 | 合同签订后X⼯作⽇内交付并安装 | 逯亚玲 | 无 | X,X.X |
毕秀波(采购人代表) 、 孟繁武 、 王忠明
| 代理服务收费标准 | 按照中标金额的1.5%收取,不足XX按XX收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(X) | 收取对象 |
| 1 | 主X口电警抓拍单X改造项目 | 2.X | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(主X口电警抓拍单X改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得X | 价格得X | 综合得X | 评审价格 | 最终报价 | 得X排名 | 推荐排名 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通过 | 通过 | X.X | X.X | X.X | X.X | 1,X,X.X | 1,X,X.X | 1 | 1 | ||
| 通过 | 通过 | X.X | X.X | X.X | X.X | 1,X,X.X | 1,X,X.X | 2 | 2 | ||
| 通过 | 通过 | X.X | X.X | X.X | X.X | 1,X,X.X | 1,X,X.X | 3 | 3 | ||
| X | 通过 | 通过 | X.X | X.X | X.X | X.X | 1,X,X.X | 1,X,X.X | 4 | 0 |
名称:X
地址:X1号
联系方式: X
名称: 黑X
地址:X4层X号
联系方式: X
项目联系X
电话: X
黑X
X年X月X日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。