采购与招标网 ,市政房地产建筑 广东 2026-08-21
| 招标项目名称 | XX改造及X—X年智慧化漏损治理项目施工总承包(X) |
|---|---|
| 标段(包)名称 | XX改造及X—X年智慧化漏损治理项目施工总承包(X) |
| 公示标题 | XX改造及X—X年智慧化漏损治理项目施工总承包(X)中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | X-X-X X:X:X |
| 公示结束时间 | X-X-X X:X:X |
| 公示发布时间 | X-X-X X:X:X |
| 投资项目代码 | X-X-X-X-X | ||
| 投资项目名称 | XX改造及X | ||
| 招标项目名称 | XX改造及X—X年智慧化漏损治理项目施工总承包(X) | ||
| 标段(包)名称 | XX改造及X—X年智慧化漏损治理项目施工总承包(X) | ||
| 公示名称 | |||
| 开标日期 | X年X月X日 | ||
| 评标情况 | 经评审,X为中标候选人。 | ||
第一中标候选人 |
|||
| 投标报价 | X.XX | ||
| 质量承诺 | 工期 | X日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 何国勇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 2.安全生产考核合格证书/编号:粤建安B(X)X |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | X城安全饮水第X施工 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 2.安全生产许可证/编号:(粤)JZ安许证字 [X]X |
|
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 1XX(排查、前期勘察、前期X 2.广佛肇工业园站X开发项目—X 3.大良X 4.三龙湾学X及X |
||
| 异议受理部门 | X联系地址 | XX桂XX7X | |
异议受理部门 联系人 |
邓就洪 | 联系电话 | X-X |
招标投标监督 部门 |
XXX建X | 联系电话 | X-X |
| 联系地址 | XXX1号 | ||
| 公示开始时间 | X年X月X日 | 公示结束日期 | X年X月X日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 1.标段(包)编号:X-X-X-X 2.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内作出答复的,投标人或者其他利害关系人可X或者X之日起X日内向有关行政监督部门投诉。 |
| 附件名称1 | 中标候选人公示.pdf |
|---|---|
| 附件名称2 | 评标报告(脱敏版).pdf |
| 附件名称3 | 中标候选人公示.pdf |
| 附件名称4 | 【1】广东XX公司.rar |
| 附件名称5 | 评标情况公开资料_扫描版.pdf |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。