采购与招标网 ,交通运输,机械电子电器,商业服务 福建 2026-08-19
采购人(甲方):漳XX
地址:X2号
联系方式:X
供应商(乙方X
联系方式:X
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(X) | 总价(X) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥5,X.X | ¥5,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 2 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥5,X.X | ¥5,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 3 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥4,X.X | ¥4,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 4 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 5 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 6 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 7 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 8 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| 9 | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| X | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| X | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| X | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| X | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| X | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| X | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
| X | X部生产用车车辆保险 | 1(批) | ¥2,X.X | ¥2,X.X | 强制险、商业险、附加医保外医疗费用责任险。 |
合同金额:X,X.XX,大写(人民币):X
履约期限:X年X月X日至X年X月X日
履约地址:X4> 七、合同签订日期
X年X月X日
X年X月X日
无
合同附件:
漳XX
X年X月X日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。