采购与招标网 ,能源 云南 2026-08-18
| 招标项目名称: | X柠檬谷光伏发电项目选择社会投资人项目 | ||||||
| 标段编号: | GCX | 标段名称: | X柠檬谷光伏发电项目选择社会投资人项目 | ||||
| 招标人:X | X发X | 招标人地址:X> | |||||
| 招标联系人:X | 李智武 | 联系电话: | X | ||||
| 招标代理: | X招标代理地址:X6X投景苑X栋1X | ||||||
| 招标代理联系人:X | 马天成 | 招标代理联系电话: | X | ||||
| 公共资源交易行业X类: | | X类型: 其他 | |||||
| 合同估算价(X): | X | 开标时间: | X-X-X X:X | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 本项目无报价要求 | 监督部门及联系方式: | X发X X X X | ||||
| 公示开始时间: | X-X-X X:X | 公示结束时间: | X-X-X X:X | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、X及其他内容: | 公示期不少于X日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可X发X投诉(X X X)。根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委X年X号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委X年X号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的X)后以纸质文件或X的方式向招标人或招标代理机构提出。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人:X | |||||||
| 单位代码: | XD | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 是 | ||||||
| 评标排名: | X | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 本项目无报价要求 | ||||||
| 得X: | X.0 | ||||||
| 项目负责人:X | 陈柯名 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 陈柯X师 | ||||||
| 项目负责人业绩: | \\ | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> \\ | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | \\ | ||||||
| 其他管理人员业绩: | \\ | ||||||
| 工期(交货期): | 开工后8X投产条件和XX投产,运营期限X年,待项目运营期满后,按照国家相关要求X。 | ||||||
| 质量: | 保证项目所需资金及时到位,保证项目顺利、稳步推进,按时投产;达到现行新能源项目验收规范合格标准. | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 未要求 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、曼外光伏发电项目2、大姚光伏基地项目3、石头寨光伏发电项目4、石头寨光伏发电项目(二期)5、XX光伏电站项目6、小塘子光伏发电项目7、曼恩茶光互补发电项目8、八X亭茶光互补发电项目9、X嘎洒XMW光伏发电项目X、南背帮光伏发电项目X、砌修塘光伏发电项目(二期)X光伏发电项目X、X光伏发电项目X、潘古里光伏发电项目X、班别光伏发电项目X、X光伏发电项目X、石头寨茶光互补发电项目X、河头王家光伏发电项目X、X光伏发电项目X、X光伏发电项目X、勐达光光伏发电项目X、佤山机场光伏发电项目一期X、佤山机场光伏发电项目(二期)X、罗海营光伏发电项目X、上利普光伏发电项目X、更嘎光伏发电项目X、勐统光伏发电项目X、叭腊么光伏发电项目X、桃树梁子光伏项目X、小布租光伏发电项目XX峰光伏发电项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | 未要求 | ||||||
| 第二中标候选人:X | X | ||||||
| 单位代码: | XX | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | X | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 本项目无报价要求 | ||||||
| 得X: | X.0 | ||||||
| 项目负责人:X | 熊春太 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 熊春X师 | ||||||
| 项目负责人业绩: | \\ | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> \\ | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | \\ | ||||||
| 其他管理人员业绩: | \\ | ||||||
| 工期(交货期): | 开工后8X投产条件和 XX投产,运营期限X 年,待项目运营期满后,按照国家相关要求X。 | ||||||
| 质量: | 保证项目所需资金及时到位,保证项目顺利、稳步推进,按时投产;达到现行新能源项目验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 未要求 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | 未要求 | ||||||
| 第三中标候选人:X | | ||||||
| 单位代码: | X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | X | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 本项目无报价要求 | ||||||
| 得X: | X.0 | ||||||
| 项目负责人:X | 宁德然 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 宁德X师 | ||||||
| 项目负责人业绩: | \\ | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> \\ | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | \\ | ||||||
| 其他管理人员业绩: | \\ | ||||||
| 工期(交货期): | 保证项目所需资金及时到位,保证项目顺利、稳步推进,按时投产;达到现行新能源项目验收规范合格标准。 | ||||||
| 质量: | 保证项目所需资金及时到位,保证项目顺利、稳步推进,按时投产;达到现行新能源项目验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 未要求 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、曼外光伏发电项目EPX2、南背帮光伏发电项目EPC总承包3、华能合浦闸口福禄XMW渔光互补项目EPC | ||||||
| 安全生产许可证: | 未要求 | ||||||
| 评标情况: | | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评X表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。