采购与招标网 ,市政房地产建筑,水利桥梁 甘肃 2026-07-24
| 敦煌市循环经济产业园区绿色循环产业园北园供排水设施维修改造项目二标段中标候选人公示 | ||||||||||
| 签章:敦煌市工业园区管理委员X(招标人、招标代理机构) 发布日期X年7月X日 | ||||||||||
| 项目及标段名称 | 敦煌市循环经济产业园区绿色循环产业园北园供排水设施维修改造项目二标段 | 招标编号 | dhslX | |||||||
| 招标人 | 敦煌市工业园区管理委员会 | 联系电话 | X | |||||||
| 招标代理机构 | 联系电话 | X | ||||||||
| 行政监督部门 | 敦X | 联系电话 | X-X | |||||||
| 开标时间 | X-X-X XXX | 开标地点 | 敦煌市.敦煌市第二开标厅 | |||||||
| 公示开始时间 | X年7月X日 XX | 公示结束时间 | X年7月X日 XX | |||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(X) | 质量等级 | 工期 (天) | 业 绩 | |||
| 敦煌市循环经济产业园区绿色循环产业园北园供排水设施维修改造项目二标段 | 1 | X施工总承包二级 | X.X | 合格 | X | / | ||||
| 敦煌市循环经济产业园区绿色循环产业园北园供排水设施维修改造项目二标段 | 2 | X施工总承包二级 | X.X | 合格 | X | / | ||||
| 敦煌市循环经济产业园区绿色循环产业园北园供排水设施维修改造项目二标段 | 3 | X施工总承包二级 | X.X | 合格 | X | / | | ||||
| 中标候选人评标明细 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 评标明细 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均X | 名 次 |
| 投标报价得X | 1 | |||||||||
| 技术得X | ||||||||||
| 总得X | X.X | |||||||||
| 投标报价得X | 2 | |||||||||
| 技术得X | ||||||||||
| 总得X | X.X | 投标报价得X | 3 | |||||||
| 技术得X | ||||||||||
| 总得X | X.X | |||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | ||||||||||
| 标段 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | ||||||||
| 中标候选人项目管理人员信息 | ||||||||||
| 标段 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 项目管理人员业绩 | ||||
| 敦煌市循环经济产业园区绿色循环产业园北园供排水设施维修改造项目二标段 | 项目负责人 | 吴占鸿 | 二级建造师 | 宁X | / | |||||
| 技术负责人 | 柳青 | 职称 | XzhX | |||||||
| 安全生产负责人 | 陈海峰 | 水利安考证 | 宁水安CX | |||||||
| 项目负责人 | 王强 | 二级建造师 | 宁X | / | ||||||
| 技术负责人 | 孙小锟 | 职称 | XzjX | |||||||
| 安全生产负责人 | 王晓敏 | 水利安考证 | 宁水安CX | 项目负责人 | 朱远程 | 二级建造师 | 陕X | / | ||
| 技术负责人 | 朱涛 | 职称 | XSZCX | |||||||
| 安全生产负责人 | 王浩 | 水利安考证 | 陕水安CX | |||||||
| 备注: 招标人、招标代理机构对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在中标候选人公示期内向招标人(招标代理机构)提出。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起X日内向行政监督部门投诉。 采用评定X离确定中标人时,按得X高低只推荐前三名不排序(不标明名次); 投诉部门:敦X 联系电话X-X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。