一、采购人信息
采购人名称:X
采购人地址:Xass="p_weight">采购人联系方式:X
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:X-X滨州市党政机关事业单位公务用车维修和保养服务项目框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGPX-AX
框架协议合同授予阶段项目名称: 框架协议合同授予阶段项目编号:SDGPX_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:博兴县恒明汽修厂
成交供应商地址:X道东
项目成交金额:X.X
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:X-X滨州博兴县党政机关公务用车维修保养服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁MXG7 | 品牌型号 | 奥德赛牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前升降器开关 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后减震器总成左、右 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前下支臂左、右 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下球头左、右 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 方向拉杆外球头左右、 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡杆左、右 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫子 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 工时费 | X | 工时数 | X | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 4,X |
车辆2:
| 车牌号 | 鲁MAX警 | 品牌型号 | 传祺牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三X催化器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气支管垫子 |
| 工时费 | X | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗冷凝器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | LED灯泡 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手柄 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 工时费 | X | 工时数 | 2 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 2,X |
车辆3:
| 车牌号 | 鲁MAX警 | 品牌型号 | 北京现代牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 工时费 | X | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗水箱冷凝器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警灯控制器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | LED灯泡2个 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗蒸发箱 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶-XDX |
| 材料费 | 1,X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎4条 |
| 单车小计(X) | 4,X |
车辆4:
| 车牌号 | 鲁MAX警 | 品牌型号 | 北京现代牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前轮火补 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎2条 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗冷凝器 |
| 单车小计(X) | 1,X |
车辆5:
| 车牌号 | 鲁MXNR | 品牌型号 | 传祺牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片(带加热) |
| 单车小计(X) | X |
车辆6:
| 车牌号 | 鲁MNX | 品牌型号 | 雅阁牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎2条 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前叶子板内衬 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗冷凝器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车顶内衬 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 工时费 | X | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 3,X |
车辆7:
| 车牌号 | 鲁MAX警 | 品牌型号 | 依维柯牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗冷凝器 |
| 材料费 | 2,X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调压缩机 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 干燥瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟(XA)X瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | X | 工时数 | 8 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换挡拨叉 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拨叉卡销 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换挡机构 |
| 工时费 | X | 工时数 | X | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 5,X |
车辆8:
| 车牌号 | 鲁MNX | 品牌型号 | 雅阁牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗冷凝器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟(XA)3瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气管 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 材料费 | 1,X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调压缩机 |
| 工时费 | X | 工时数 | 6 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 2,X |
车辆9:
| 车牌号 | 鲁MAX警 | 品牌型号 | 传祺牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三X催化器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调管 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟(XA)3瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气支管垫子 |
| 工时费 | X | 工时数 | 9 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 1,X |
车辆X:
| 车牌号 | 鲁MNX | 品牌型号 | 雅阁牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器清洗 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换蒸发箱 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 充氟4瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | X | 工时数 | X | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 1,X |
车辆X:
| 车牌号 | 鲁MXFG | 品牌型号 | 传祺牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轮补胎 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(X) | X |
车辆X:
| 车牌号 | 鲁MAX警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴机油7升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 焊后门合页 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀密封圈 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟(XA)8瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | X | 工时数 | X | 服务说明 | 拆仪表台维修工时费 |
| 材料费 | 1,X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压管 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂7瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 干燥瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | X | 工时数 | 9 | 服务说明 | 维修费 |
| 单车小计(X) | 4,X |
车辆X:
| 车牌号 | 鲁MXFY | 品牌型号 | 别克 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 单车小计(X) | X |
车辆X:
| 车牌号 | 鲁MAX警 | 品牌型号 | 依维柯牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗空调系统 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 干燥瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调皮带 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 方向盘套 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上车扶手 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 充氟(XA)X瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | X | 工时数 | 9 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 2,X |
车辆X:
| 车牌号 | 鲁MNX | 品牌型号 | 雅阁牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封圈 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟(XA)3瓶 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调补漏剂 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 工时费 | X | 工时数 | 4 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前外球笼 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油尺 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 平衡轮胎 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 散热器油管 |
| 工时费 | X | 工时数 | 9 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(X) | 2,X |
车辆X:
| 车牌号 | 鲁MNX | 品牌型号 | 雅阁牌 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4升 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | X | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(X) | X |
五、公告期限
发布日期:X年X月X日,公告期限:一个工作日
点击查看原文