采购与招标网 ,科技文教旅游,机械电子电器,网络通讯计算机 四川 2026-06-12
采购人(甲方):四川省什邡中学
地址:X>
供应商(乙方):四川X
地址:X3层
联系方式X
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(X) | 总价(X) | 规格型号/服务要求 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泵电缆 | X(米) | ¥X.X | ¥X,X.X | YJY-3*4+1*2.5mm2 | |||||
| 2 | 自来水进水管 | X(米) | ¥X.X | ¥3,X.X | PEX dnlXmm | |||||
| 3 | 控制、监控、水控设备X+蓝牙水控(一体机)(含X年基站费用) | X(套) | ¥X.X | ¥X,X.X | 4 | 水处理装置 | 1(套) | ¥X,X.X | ¥X,X.X | 智能阻垢机DNX处理水量X吨/小时工作压力X.1-0.XMpa环境温度X-X°C产品电源X XHZ功率X Xw状态药剂容量X产品净重X |
| 5 | 主电缆 | X(米) | ¥1,X.X | ¥X,X.X | YJVX-0.6/1kV 4xX+1xX | |||||
| 6 | 衬塑热镀锌钢管DNXmm | X(米) | ¥X.X | ¥X,X.X | SP-C-(PE)-DNX | |||||
| 7 | 1(项) | ¥X,X.X | ¥X,X.X | 定制 | ||||||
| 8 | 空气源热泵 | 9(台) | ¥X,X.X | ¥X,X.X | KFXRS-XIIP/A | |||||
| 9 | 主机电缆 | X(米) | ¥X.X | ¥X,X.X | YJY-4*X+1*6mm2 | |||||
| X | 热泵循环水泵 | 9(台) | ¥4,X.X | ¥X,X.X | GD(3)X-X流量X³/h,扬程X,功率X.1KW | |||||
| X | PP-R给水管ΦX×2.3mm | 2,X(米) | ¥4.X | ¥9,X.X | S4 dnXmm | |||||
| X | 衬塑热镀锌钢管DNXmm | X(米) | ¥X.X | ¥4,X.X | SP-C-(PE)-DNX | |||||
| X | 热水变频加压供水泵 | 6(台) | ¥5,X.X | ¥X,X.X | GD(3)X-X流量X³/h,扬程X,功率X.5KW | |||||
| X | 设备信号线 | X.X(米) | ¥3.X | ¥1,X.X | RVVP-2*1.0mm2 | |||||
| X | 衬塑热镀锌钢管DNXmm | X(米) | ¥X.X | ¥2,X.X | SP-C-(PE)-DNX | |||||
| X | 方形保温水箱 | 2(台) | ¥X,X.X | ¥X,X.X | 尺寸X×X×Xmm;有效容积≥Xm³ | |||||
| X | 衬塑热镀锌钢管DNXmm | X(米) | ¥X.X | ¥X,X.X | SP-C-(PE)-DNX | |||||
| X | 设备控制、监控系统 | 1(项) | ¥X,X.X | ¥X,X.X | AD-X | |||||
| X | 隔音板 | X(平方米) | ¥X.X | ¥X,X.X | AD-X | |||||
| X | 衬塑热镀锌钢管DNXmm | X(米) | ¥X.X | ¥X,X.X | SP-C-(PE)-DNX | |||||
| X | 淋浴器套装 | X(套) | ¥X.X | ¥X,X.X | X | |||||
| X | 衬塑热镀锌钢管DNXmm | X(米) | ¥X.X | ¥4,X.X | SP-C-(PE)-DNX | |||||
| X | 衬塑热镀锌钢管DNXmm | X(米) | ¥X.X | ¥X,X.X | SP-C-(PE)-DNX |
合同金额: 1,X,X.XX,大写(人民币)X
履约期限X年X月X日至X年X月X日
履约地址:X4>七、合同签订日期
X年X月X日
X年X月X日
合同附件:
X年X月X日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。