采购与招标网 ,水利桥梁,市政房地产建筑 江苏 2026-06-10
| 村(社区) | 革新村 | ||
| 组别 | -- | 登记日期 | X-X-X |
| 项目类型 | |||
| 预算总额 | X.XX | ||
| 资金来源 | 村集体资金 | ||
| 项目周期 | X天 | ||
| 项目描述 | 革X项目,实施地址:革新村7、X、X组,要求X、水泥带筋涵洞X#,X米*XX/米,水泥带筋涵洞X#,X米*XX/米,计XX,包含混凝土垫层;2、窨井Xcm*Xcm*Xcm(深度Xcm),8个,XX/个,计XX;3、道路修补X㎡*XX/㎡,计XX(砌、补及垃圾清运);4、明沟:上口Xcm,下口Xcm,高Xcm,X米*XX/米,计XX(预制板铺设,现浇底及梆子,混凝土cX);5、挖机X时,XX/时,XX。合计XX,包含人工费以及辅材、发票税金。按实结算,单价按总价报价下浮率同比例下浮,按村委会要求施工。 | ||
| 补充说明 | -- |
| 报名时间 | X-X-X XX至X-X-X XX |
| 报名地点 | |
| 报名缴款截止时间 | X-X-X XX |
| 交易时间 | X-X-X XX |
| 交易地点 |
| 标段描述 | 革X项目,实施地址:革新村7、X、X组,要求X、水泥带筋涵洞X#,X米*XX/米,水泥带筋涵洞X#,X米*XX/米,计XX,包含混凝土垫层;2、窨井Xcm*Xcm*Xcm(深度Xcm),8个,XX/个,计XX;3、道路修补X㎡*XX/㎡,计XX(砌、补及垃圾清运);4、明沟:上口Xcm,下口Xcm,高Xcm,X米*XX/米,计XX(预制板铺设,现浇底及梆子,混凝土cX);5、挖机X时,XX/时,XX。合计XX,包含人工费以及辅材、发票税金。按实结算,单价按总价报价下浮率同比例下浮,按村委会要求施工。 |
| 服务费(材料费) | ¥0.X |
| 保证金 | ¥0.X |
| 最高限价 | X.XX |
| 成交缴款方式 | 转账汇款 |
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 |
| 自由竞价期 | X-X-X XX~X-X-X XX |
| 出价延时 | --秒 |
| 加价幅度 | |
| 底价 | X.XX |
| 成交人 | |
| 成交日期 | X-X-X |
| 成交单价 | X.XX |
| 成交总金额 | X.XX |
| 补充说明 | -- |
| 招标公告 | IMG_X.jpg IMG_X.jpg IMG_X.jpg |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 | IMG_X.jpg |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。