采购与招标网 ,水利桥梁,商业服务,市政房地产建筑 四川 2026-09-07
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(X) | 投标报价(X) | 质量目标 | 工期 | 备注 | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X政XX | X.X | 设计报价:X.X。勘察报价:X.X | 日历天 | X政XX | |||
| X | X|X | X.X | 设计报价:X.X。勘察报价:X.X | X | X|X | |||
| X | X.X | 设计报价:X.X。勘察报价:X.X | 日历天 | |||||
| X | X政X | X.X | 设计报价:X.X。勘察报价:X.X | X | X政X | |||
| X | X | X.X | 设计报价:X.X。勘察报价:X.X | 日历天 | X | |||
| X | X政X||中佳X公司 | X.X | 设计报价:X.X。勘察报价:X.X | X | X政X||中佳X公司 | |||
| X | X政X | X.X | 设计报价:X.X。勘察报价:X.X | X | X政X | |||
| 最高投标限价(X) | X.X | |||||||
| 招标人代表:王茂杰 | 记录人:Xtd> | 监标人:X科礼 | ||||||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。