采购与招标网 ,科技文教旅游 广东 2026-06-18
| 采购项目名称 | 电气辅材采购 | 采购项目编号 | 清采比选X号 |
|---|---|---|---|
| 公告开始时间 | X-X-X XXX | 公告成交时间 | X-X-X XXX |
| 采购单位 | 清华大学 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| LED灯泡 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 飞利浦 |
|---|---|
| 响应型号 | 飞利浦9瓦 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 线管 | X | 米 |
| 响应品牌响应品牌1 | 联塑 |
|---|---|
| 响应型号 | PE波纹管 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 飞利浦 |
|---|---|
| 响应型号 | XW |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 漏电保护器(2P) | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | X A |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 绝缘隔板 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正泰 |
|---|---|
| 响应型号 | 正泰XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| T5双端灯管 | 5 | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | XW |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 不锈钢配电箱明装 | 3 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 中润 |
|---|---|
| 响应型号 | 8回路SUSX 1.2厚 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 电饭锅插座 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 美的 |
|---|---|
| 响应型号 | XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 电缆线 | X | 米 |
| 响应品牌响应品牌1 | 小猫 |
|---|---|
| 响应型号 | 5*X平方YJV |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 加热管 | 3 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 久卓 |
|---|---|
| 响应型号 | 直筒 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 温控器 | 4 | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 盛美 |
|---|---|
| 响应型号 | 电饼铛用 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 面板 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 公牛 |
|---|---|
| 响应型号 | 单开 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 风机 | 5 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 微光 |
|---|---|
| 响应型号 | X型 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 气动插头 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 亚德客 |
|---|---|
| 响应型号 | X度4X插X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 筒灯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | XK |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 减速机维修 | 2 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 常州摆线针 |
|---|---|
| 响应型号 | 2.2KW |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 漏电保护器4P | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | ABB XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 电缆线 | X | 米 |
| 响应品牌响应品牌1 | 津达 |
|---|---|
| 响应型号 | 5*4 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 四孔插头 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 公牛 |
|---|---|
| 响应型号 | XVXA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 空气开关(4P) | 5 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | XA ABB |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 断路器护壳 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 上海人民 |
|---|---|
| 响应型号 | 断路器护壳 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 1.5千瓦电机维修 | 5 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 上海人民 |
|---|---|
| 响应型号 | 电机线包轴承1.5 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 套头电制 | 5 | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 东城 |
|---|---|
| 响应型号 | X套4到Xmm |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 射灯 | 7 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 亚明 |
|---|---|
| 响应型号 | LS-X-XW |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 加热管 | 7 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 汤桶专用 |
|---|---|
| 响应型号 | 3KW |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 波纹管 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 长虹 |
|---|---|
| 响应型号 | X长*4X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 筒灯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | 5.5瓦 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 空气开关(3P) | 5 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正泰 |
|---|---|
| 响应型号 | 正泰XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 平板灯 | X | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | X*X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 空气开关(3P) | 8 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | XA施耐德 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 灭弧板 | X | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| CPVC管X | X | 米 |
| 响应品牌响应品牌1 | 三佐 |
|---|---|
| 响应型号 | Xmm |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 施耐德接触器 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 电机 | 3 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 久润 |
|---|---|
| 响应型号 | 电机线包轴承 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| CPVC管X | X | 米 |
| 响应品牌响应品牌1 | 三佐 |
|---|---|
| 响应型号 | Xmm |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 保护模块 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 比泽尔 |
|---|---|
| 响应型号 | BitzerSE-E1 X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| LED灯芯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | 适用 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 轨道插座 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正泰 |
|---|---|
| 响应型号 | X安 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 应急灯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 百士安 |
|---|---|
| 响应型号 | XVX毫安LED |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 传送带配件 | 5 | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 宏华 |
|---|---|
| 响应型号 | 传送带适用 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 灯带插头 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | 灯带插头 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 取暖灯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 德力西 |
|---|---|
| 响应型号 | XW |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 传感器 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 上海精创 |
|---|---|
| 响应型号 | 5米 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| XA插头 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 公牛 |
|---|---|
| 响应型号 | XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 瓷保险 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 伟凯 |
|---|---|
| 响应型号 | XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 豆浆机砂轮 | 7 | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 沈阳大方 |
|---|---|
| 响应型号 | 豆浆机砂X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 漏电保护器(2P) | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | XA施耐德 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 灯泡 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | 小号 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 不锈钢配电箱明装 | 3 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 中润 |
|---|---|
| 响应型号 | X回路SUSX 1.2厚 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 充电器 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 博士 |
|---|---|
| 响应型号 | 电钻专用FFCL-X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 双位按钮开关 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 公牛 |
|---|---|
| 响应型号 | 双位 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 配电箱 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | 8回路ABB |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 施耐德接触器 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| XA熔断器 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正泰 |
|---|---|
| 响应型号 | XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 电机保护罩 | 3 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 久润 |
|---|---|
| 响应型号 | 电机适用 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 配电箱线路 | X | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正泰 |
|---|---|
| 响应型号 | 配电箱线路 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 面板开关 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 公牛 |
|---|---|
| 响应型号 | 双开 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 威乐泵壳 | 2 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 威乐 |
|---|---|
| 响应型号 | 威乐泵壳 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 空气开关(2P) | 4 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | 2PXA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| LED灯条 | X | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | 单色 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 空气开关(4P) | 7 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | XA ABB |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 排风扇 | 4 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正野 |
|---|---|
| 响应型号 | X*X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 漏电保护器4P | 7 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | 施耐德XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 断电报警器 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正泰 |
|---|---|
| 响应型号 | 断电报警 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 护套线 | 2 | 卷 |
| 响应品牌响应品牌1 | 津达 |
|---|---|
| 响应型号 | 3*1 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 地牛液压泵 | 3 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 力托 |
|---|---|
| 响应型号 | 地牛适用 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| X升电饭锅内胆 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 美的 |
|---|---|
| 响应型号 | 松宜X升 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 威乐水泵水封轴承 | 2 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 威乐 |
|---|---|
| 响应型号 | 威乐水泵 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 面板开关 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 公牛 |
|---|---|
| 响应型号 | 单开 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 压缩机 | 3 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | X盛 |
|---|---|
| 响应型号 | SCXCL |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 气动X度插头 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 亚德客 |
|---|---|
| 响应型号 | 4X插X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 南方筒灯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 南方 |
|---|---|
| 响应型号 | 南方筒灯 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 保险丝(电饭锅) | X | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 美的 |
|---|---|
| 响应型号 | 一套2个 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 方灯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | X*X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 五孔插座(带开关) | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 公牛 |
|---|---|
| 响应型号 | XVXA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 空气开关(4P) | 6 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | XA ABB |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 烤肠机电机 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 联创 |
|---|---|
| 响应型号 | XYZ |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 风机 | 4 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 微光 |
|---|---|
| 响应型号 | X型 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 冷凝器 | X | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 新新 |
|---|---|
| 响应型号 | 铜管铝翅片铜管外径9.Xmm |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 筒灯 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | 9公X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 加热管 | 5 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 久卓 |
|---|---|
| 响应型号 | 双UXMM |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 电箱锁 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 海坦 |
|---|---|
| 响应型号 | 明装 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 排风扇 | 4 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正野 |
|---|---|
| 响应型号 | X*X |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 护套线 | 2 | 卷 |
| 响应品牌响应品牌1 | 津达 |
|---|---|
| 响应型号 | 3*2.5 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 空气开关(3P) | 5 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | XA ABB |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 水泵 | 3 | 台 |
| 响应品牌响应品牌1 | 京明华 |
|---|---|
| 响应型号 | 热水器 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| LED灯泡 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | X瓦 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 漏电保护器4P | 3 | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | XA施耐德 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 施耐德4P空开 | 5 | 块 |
| 响应品牌响应品牌1 | 施耐德 |
|---|---|
| 响应型号 | XA |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| LED灯条 | X | 套 |
| 响应品牌响应品牌1 | 佛山 |
|---|---|
| 响应型号 | XW |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 船型按钮开关 | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | 正泰 |
|---|---|
| 响应型号 | 船型按钮适用 |
| 响应品牌2 | |
| 响应型号 | |
| 响应品牌3 | |
| 响应型号 | |
| 响应质保期 | X个月 |
| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 漏电保护器4P | X | 个 |
| 响应品牌响应品牌1 | ABB |
|---|---|
| 响应型号 | ABBXA |
