采购与招标网 ,市政房地产建筑 四川 2026-06-15
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| X | 四川省广安市广安区外塔路X号 | 1,X,X.XX | 合计(总价)X.XX |
合同包1(合同包一):
货物类(X)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(X) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX | AX 其他信息化设备 | 全息柜 | 同亨触控 | TH-LD-X | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 联动多媒体显示终端2 | 海信 | XHXE | 1(台) | 2,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | VR沉浸式体验系统 | / | / | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 心理辅导室家具 | / | / | 1(套) | 8,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 控制播放处理器 | 灰度 | HD-VP XS | 4(套) | 5,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 联动多媒体显示终端1 | 海信 | XHXE | 5(台) | 5,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | VR体验设备及管理系统 | PICO | A7HX | 6(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 展厅监控系统 | 海康威视 | 1(套) | X,X.X | |
| AX | AX 其他信息化设备 | 展厅中央空调机组 | 美的 | MDV-6 X(X) W/D2S N1-8V 3(外机) MDVDXT 3/BP3 N1-EF (B)(内 机) | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 法治课堂音响系统 | EUPHO NIOUS | BS-X 0M | 1(套) | 7,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 互动卡片终端 | PPM | 1(台) | X,X.X | |
| AX | AX 其他信息化设备 | 心理辅导室电视机 | 海信 | XHXE | 1(套) | 2,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 交通安全、校园霸凌、音响系统 | EUPHO NIOUS | G-X A | 2(套) | 4,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | AI数字内容制作服务 | / | / | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | VR虚拟场景及AI交互系统 | 東湃 | DRE系 列VR法治教育体验系统 | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 序厅音响系统 | 思必驰 | 高性能 麦克风 阵列X MIC-M CX扬 声器X SPK-D CX | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 展厅氛围音响系统 | / | / | 1(套) | 6,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 序厅开篇及故事情节视频制作 | / | / | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 中控管理系统 | Mypersist | MY-MAXXA | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | AI智能人数识别统计显示系统 | 动恰 | 3DV3 | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 机房及心理辅导室风管机组 | 美的 | KFR-X T2W/B P3DN8 -TR(P) | 2(套) | 4,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 青少年法治教育互动系统 | 小X科技 | / | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 系统调试及集成服务 | / | / | 1(项) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | X服务/ | / | 1(项) | X,X.X | |
| AX | AX 其他信息化设备 | 主题视频制作 | / | / | 1(项) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 展厅新风机 | 艾锐斯 | AFVX | 2(台) | 2,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 禁毒互动模拟终端 | 优速云 | SGXIRX | 1(套) | X,X.X |
| AX | AX 其他信息化设备 | 电子设备安装辅材 | / | / | 1(项) | X,X.X |
熊文 、 邹波 、 许佩(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[X]X号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[X]X号)规定计算。
代理服务费金额:
合同包1: 2.XX。 收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
无
名称: 广XX
地址: 广安区幸福街6号
联系方式: X
名称: 四X
地址:X式: X-X
项目联系人:X
电话: X-X
四X
X年X月X日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。