采购与招标网 ,农林牧渔,市政房地产建筑 云南 2026-03-23
| 招标项目名称: | X年新城乡蔬菜设施农业建设项目(村集体经济) | ||||||
| 标段编号: | GCX | 标段名称: | X年新城乡蔬菜设施农业建设项目(村集体经济) | ||||
| 招标人:X | | 招标人地址:X 盈江县新城乡新城村街子 | |||||
| 招标联系人:X | 孟改明 | 联系电话: | X | ||||
| 招标代理: | X | 招标代理地址:X 昆明市富X民兴路X号 | |||||
| 招标代理联系人:X | 刘工 | 招标代理联系电话: | X | ||||
| 公共资源交易行业X类: | | 施工 | |||||
| 合同估算价(X): | X | 开标时间: | X-X-X XX | ||||
| 拦标价(X): | X.X | 监督部门及联系方式: | 行政监督及联系电话:盈江县X(X)X ;纪检监督联系电话:(X)X ;综合监督部门及联系电话:盈江县公共资源X(X)X | ||||
| 公示开始时间: | X-X-X XX | 公示结束时间: | X-X-X XX | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评X法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人或招标代理机构提出,对招标人或招标代理机构的答复不满意的,可在规定时间内向行业监管部门和X实名书面投诉。行政监督及联系电话:盈江县X(X)X纪检监督联系电话:(X)X综合监督部门及联系电话:盈江县公共资源X(X)X | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人:X | | ||||||
| 单位代码: | XMA6PBXPX | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | 田键 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:云X | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | X日历天 | ||||||
| 质量: | 符合现行X施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目无业绩要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【X】X | ||||||
| 第二中标候选人:X | | ||||||
| 单位代码: | XMA6C8APXA | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | 杨江华 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:云X | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | X日历天 | ||||||
| 质量: | 符合现行X施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目无业绩要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【X】X | ||||||
| 第三中标候选人:X | | ||||||
| 单位代码: | XMA6LXLXC | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | 李知敬 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:云X | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | X日历天 | ||||||
| 质量: | 符合现行X施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目无业绩要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【X】X | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评X表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。