采购与招标网 ,水利桥梁 四川 2026-03-23
本部门(单位) X年预留项目面向中小企业采购共计 X,X.XX,其中,面向小微企业采购 4,X.XX,占 X.8%。
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(X) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省水利厅车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| 2 | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水利厅车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| 3 | X年度水利发展专项资金绩效日常管理项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X年度水利发展专项资金绩效日常管理项目[NX-1] |
| 4 | 复印纸 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水利厅复印纸直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| 5 | 碎纸机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省水利厅碎纸机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| 6 | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省水利厅X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| 7 | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省水利厅X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| 8 | 物业管理服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省X物业管理服务合同[NSX号] |
| 9 | 食堂服务项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 食堂服务项目[NX-1] |
| X | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 3.X | 四川省X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X.X%) | 4.X | 四川省河湖保护和X(四川省X)车辆维修、保养服务直接选定[SCHT-X-X] |
| X | 其他运转支出 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X.X%) | X.X | X年度食堂食材供应及配送服务项目[NX-1] |
| X | 省水利规划研究院青华路X号院综合改造项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 省水利规划研究院青华路X号院综合改造项目[NX-1] |
| X | 公务用车维修和保养费 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 7.X | 四川省水利规划研究院车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车维修和保养费 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水利规划研究院车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 物业管理费 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 水规院物业管理服务项目(三次)[NX-1] |
| X | “一站式”学生社区建设 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | “一站式”学生社区建设[NX-1] |
| X | 物业管理服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 物业管理服务(二次)[NX-1-1] |
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 学生公寓管理服务[NX-1] | |
| X | X年度保安服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X年度保安服务[NX-1] |
| X | X应急维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X应急维修服务(三次)[NX-2-1] |
| X | 续建学生宿舍家具 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 续建学生宿舍家具[NX-1] |
| X | X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X[NX-1] |
| X | X车辆维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 7.X | 四川水利X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-XSCHT-X-X] |
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | ||
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | ||
| X | 东风渠管理处基础设施提升项目-五斗口管理点标规划改造 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 东风渠管理处基础设施提升项目-五斗口管理点标规划改造[NX-1] |
| X | 人民渠第二管理处电站压力X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 人民渠第二管理处电站压力X[NX-1] |
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 毗河管理处劳务外包[NX-1] | |
| X | X年度都江堰灌区清淤清障项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2,X.X | X年度都江堰灌区清淤清障项目施工合同[HTQZX] |
| X | 四川省都江堰X人民渠第一管理处X年机关食堂食材采购项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 人民渠第一管理处X年机关食堂食材采购项目[NX-1] |
| X | 黑龙滩水库水利反恐和安全管理安保服务项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 黑龙滩水库水利反恐和安全管理安保服务项目[NX-1] |
| X | 金刚堤片区后勤保障服务采购项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 金刚堤片区后勤保障服务采购项目[NX-1] |
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X东风渠管理处劳务外包[NX-1] | |
| X | X年人民渠干渠穿小石河涵洞应急度汛项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省都江堰X X年度人民渠干渠穿小石河涵洞应急度汛项目[人一处合同[X]KS-X] |
| X | 四川省都江堰X人民渠第二管理处机关食材购置采购 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 人民渠第二管理处机关食材购置采购[NX-1] |
| X | X人二处劳务外包 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X人二处劳务外包[NX-1] |
| X | 都江堰灌区X年度防汛应急物资采购项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 都江堰灌区X年度防汛应急物资采购项目[NX-1] |
| X | 四川省都江堰X外江管理处X年劳务外包采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X.X%) | 4.X | 外江管理处X年劳务外包采购项目[NX-1] |
| X | 四川省都江堰X人民渠第一管理处X管养X离试点专业维修养护队X采购项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 人民渠第一管理处X管养X离试点专业维修养护队X采购项目[NX-1] |
| X | 都江堰灌区渠首枢纽闸群标准化试点建设 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | |
| X | X年都江堰X维修养护项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2,X.X | X年都江堰X维修养护项目[WXYHX] |
| X | 黑龙滩水库漂浮物打捞处置服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 黑龙滩水库漂浮物打捞处置服务[NX-1] |
| X | 黑龙滩水库漂浮物打捞处置服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 黑龙滩水库漂浮物打捞处置服务[NX-2] |
| X | X年都江堰渠首管理处食材采购 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X年都江堰渠首管理处食材采购[NX-1] |
| X | 都江堰灌区X年度重大X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2,X.X | 都江堰灌区X年度重大X施工合同[DFZXXBX] |
| X | 都江堰灌区X年度重大X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 都江堰灌区X年度重大X监理标段监理合同[DFZXXCX] |
| X | X办公用品配送服务采购项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 办公用品配送服务采购项目[NX-1] |
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | ||
| X | 人民渠渠首水利枢纽安全X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 人民渠渠首水利枢纽安全X[NX-1] |
| X | X年黑龙滩管理处公务用车车辆维修和保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X人一处公务车维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X通济堰管理处公务车维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 6.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X东风渠管理处公务车维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X人二处公务车维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X毗河管理处公务车维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 3.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X外江管理处公务车维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 7.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X机关公务用车X年维修和保养服务项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省都江堰X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] | |
| X | 公务车维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省玉溪河X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务车维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省玉溪河X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务车维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省玉溪河X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务车维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省玉溪河X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 四川省玉溪河X维修养护项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X年度四川省玉溪河X维修养护项目施工合同[X-X-X-X] |
| X | 玉溪河灌区X年度重大X | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | 1,X.X | 玉溪河灌区X年度重大X[X-4-X-X] |
| X | 四川省长葫X维修养护项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省长葫X维修养护项目[NX-1] |
| X | 四川省长葫X车辆维修、保养服务直接选定 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 9.X | 车辆维修[SCHT-X-X] |
| X | 四川省山洪灾害会商系统日常运维项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省山洪灾害会商系统日常运维项目[NX-1] |
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X上办公系统X合升级和运行维护项目[NX-1] | |
| X | 四川省水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 车辆维修、保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四X建设质X站车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置项目台式电脑 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 7.X | 四川省水土保持生态环境监测总站台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置项目办公软件 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省水土保持生态环境监测总站杀毒软件直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置项目办公软件 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省水土保持生态环境监测总站办公软件直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置项目空调机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省水土保持生态环境监测总站柜式空调机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 车辆运行维护——车辆维修维护 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省水土保持生态环境监测总站车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备的购置经费项目购买X年台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水利科学研究院台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备的购置经费项目购买X年基础软件 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省水利科学研究院办公软件直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备的购置经费项目购买X年台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 5.X | 四川省水利科学研究院便携式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 四川省水利科学研究院办公区域维修改造(X年结转项目) | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水利科学研究院台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省水资源X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X年公务用车运行维护费-维修和保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省XX车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X年度四川省青衣江乐山X维修养护项目 | 要求合同X包 (预留给中小企业的比例X.X%) | X.X | X年度四川省青衣江乐山X维修养护项目施工合同[QGZXXXM-X] |
| X | 公务用车运行维护费-维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-维修保养 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务车川LX维修维护 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务车川LEEX维修维护 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务车川LX维修维护 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省青衣江乐山X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 物业管理服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 物业管理服务[NX-1] |
| X | 武引灌区日常维修养护项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 武引灌区日常维修养护项目[NX-1] |
| X | 武都水库水情自动测报系统国产化适配改造 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 武都水库水情自动测报系统国产化适配改造[NX-2] |
| X | 武都水库水情自动测报系统国产化适配改造 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 武都水库水情自动测报系统国产化适配改造[NX-1] |
| X | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X食堂餐饮服务项目[NX-1] | |
| X | X年X机关物业管理服务项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X物业管理服务项目X机关[NX-1] |
| X | XX物业管理服务项X;苏坡桥、桂花巷 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X物业管理服务项X;苏坡桥、桂花巷(三次)[NX-1] |
| X | XX物业管理服务项X;苏坡桥、桂花巷 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X物业管理服务项X;苏坡桥、桂花巷(四次)[NX-1] |
| X | 设备购置运转项目-X年度-软件X套 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省水文水X办公软件直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转项目-X年度-软件X套 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省水文水X办公软件直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-X年度-空调机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省水文水X壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-X年度-碎纸机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省水文水X碎纸机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-X年度-便携式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 3.X | 四川省水文水X便携式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-台式计算机-X台 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 8.X | 四川省水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-台式计算机-X台 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 5.X | 四川省水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 综合定额公用项目-复印纸 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省水文水X复印纸直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 四川省水资源管理与调配系统X年度运维项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水资源监测体系建设项目X年基础运维项目[NX-1] |
| X | 四川省取用水领域信用评价-省级取用水领域信息管理应用项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省取用水领域信用评价-省级取用水领域信息管理应用项目[NX-1] |
| X | X机关办公楼外墙、楼顶防水改造及防汛应急机房维修改造项目项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水文水X壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-X-X] | |
| X | 四川省山洪防御水利测雨雷达快速监测系统建设项目-空调机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省水文水X壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 5.X | 四川省眉山水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费车辆维修服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省内江水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | X年度水文基础设施水毁修复项目实施方案 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | X年度水文基础设施水毁修复项目[NX-1] |
| X | UPS不间断电源采购项目 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省内江水文水X不间断电源(UPS)直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-基础软件 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省内江水文水X办公软件直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省内江水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-A3黑白打印机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省内江水文水XA3黑白打印机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-多功能一体机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省内江水文水X多功能一体机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-碎纸机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省内江水文水X碎纸机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文水资源有偿服务运转经费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省内江水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 四川省绵阳水文水X车辆维修、保养服务直接选定 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省绵阳水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 四川省绵阳水文水X车辆维修、保养服务直接选定 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省绵阳水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 四川省绵阳水文水X车辆维修、保养服务直接选定 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省绵阳水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 办公设备购置项目-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省南充水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文测报运转经费-其他水利管理服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 水文测报运转经费-其他水利管理服务[NX-1] |
| X | 水文测报运转经费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 3.X | 四川省南充水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省南充水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 9.X | 车辆定点维修合同[XBGSX] |
| X | 设备购置运转经费-X年度-碎纸机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省达州水文水X碎纸机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-X年度-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省达州水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-X年度-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省达州水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-X年度-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省达州水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 7.X | 四川省阿坝水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文测报运转经费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 5.X | 四川省阿坝水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文测报运转经费-其他水利管理服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 水文测报运转经费-其他水利管理服务[NX-1] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-服务器 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省阿坝水文水X机架式服务器直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-A3彩色打印机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 5.X | 四川省阿坝水文水XA3彩色打印机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省阿坝水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省阿坝水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-A4黑白打印机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省雅安水文水XA4黑白打印机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-扫描仪 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省雅安水文水X扫描仪直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 8.X | 四川省雅安水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-A3彩色打印机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省雅安水文水XA3彩色打印机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-便携式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 7.X | 四川省雅安水文水X便携式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 山X措施运行专项经费-车辆维修、保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省雅安水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文测报运转经费-车辆维修、保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省雅安水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修、保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 3.X | 四川省雅安水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 地方水文测报运转经费(拨付项目)-水文仪器设备 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 地方水文测报运转经费(拨付项目)-水文仪器设备[NX-1] |
| X | 地方水文测报运转经费(拨付项目)、水文测报运转经费-水文仪器设备 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 地方水文测报运转经费(拨付项目)、水文测报运转经费-水文仪器设备[NX-1] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 5.X | 四川省凉山水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-便携式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省凉山水文水X便携式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-多功能一体机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 4.X | 四川省凉山水文水X多功能一体机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-基础软件 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 3.X | 四川省凉山水文水X办公软件直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省凉山水文水X台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文测报运转经费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 四川省凉山水文水X车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文测报运转经费、水文水资源有偿服务运转经费-其他水利管理服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | X.X | 水文测报运转经费、水文水资源有偿服务运转经费-其他水利管理服务[NX-1] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-A3黑白打印机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省成都水文水X(四川省成都X)A3黑白打印机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-A4黑白打印机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省成都水文水X(四川省成都X)A4黑白打印机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-台式计算机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 7.X | 四川省成都水文水X(四川省成都X)台式计算机直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水文测报运转经费-其他交通费-巡测车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 0.X | 四川省成都水文水X(四川省成都X)车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 公务用车运行维护费-车辆维修和保养服务 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 2.X | 四川省成都水文水X(四川省成都X)车辆维修、保养服务直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 设备购置运转经费-办公设备购置-空调机 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 1.X | 四川省成都水文水X(四川省成都X)柜式空调机等直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
| X | 水质监测及评价运转经费-专用设备购置-不间断电源 | 项目X体预留 (预留给中小企业的比例X%) | 3.X | 四川省成都水文水X(四川省成都X)不间断电源(UPS)直接选定采购合同[SCHT-X-X] |
