善文路市政道路建设项目施工中标候选人公示_采购与招标网
找项目,采招圈比人脉靠谱! 立即下载
  • 善文路市政道路建设项目施工中标候选人公示

    采购与招标网   ,交通运输,市政房地产建筑   江苏   2026-03-23

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托的项目评审工作已圆满结束,于 2026-03-23 在采购与招标网发布 善文路市政道路建设项目施工中标候选人公示,现将成交供应商名单公告。
    X) 善文路市政道路建设项目中标候选人公示

    标段编号X-XSGGH

    标段类别:施工

    评X办法:综合评估

    招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文X公司的善文路市政道路建设项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
    1、中标候选人排序名单
    X
    第一名 第二名 第三名
    中标候选人名称
    企业资质及等级 施工总承包-市政公用-X一级 施工总承包-市政公用-X一级 施工总承包-房屋建X二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-X一级
    投标报价(X) X.X X.X X.X
    工期(日历日) X X X
    质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
    项目负责人 钱丹 方德扬 张明
    项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
    项目负责人证书编号 苏建安B (X) X;苏X 皖建安B(X)X;皖X 苏建安B(X)X;苏X
    暂估价-(X) X X X
    材料 0 0 0
    2、中标候选人资格审查信息
    第一名
    资格预审得X
    企 业
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称 新合村保障房(经济适用房)周边XX总承包
    合同价格 X.XX
    项目地点 南京市
    开工时间 X年X月X日
    竣工时间 X年X月X日
    项目负责人 倪玉柱
    招标单位名称 X
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    项目负责人
    资审业绩
    合同名称 江枫大道(乐江路至疏港大道XX总承包
    合同价格 X.XX
    项目地点 南京市
    开工时间 X年X月X日
    竣工时间 X年X月X日
    项目负责人 钱丹
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    第二名X公司
    资格预审得X
    企 业
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称 长丰县城市更新项目吴山路(站前北路至长新路)X
    合同价格 X.XX
    项目地点 长丰县
    开工时间 X年X月X日
    竣工时间 X年X月X日
    项目负责人 夏金波
    招标单位名称 长丰县市政园林X
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    项目负责人
    资审业绩
    合同名称 长丰县瓦埠路(五湖大道-龙X
    合同价格 X.XX
    项目地点 长丰县
    开工时间 X年X月X日
    竣工时间 X年X月X日
    项目负责人 方德扬
    招标单位名称 长XX
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    第三名X公司
    资格预审得X
    企 业
    资审业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    评X业绩
    合同名称 香榭路X
    合同价格 X.XX
    项目地点 东亭湖街道境内
    开工时间 X年X月X日
    竣工时间 X年X月X日
    项目负责人 顾静
    招标单位名称 盐城市X
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    项目负责人
    资审业绩
    合同名称 阜东X
    合同价格 X.XX
    项目地点 滨海县阜东南路(丁字港-SX)
    开工时间 X年X月X日
    竣工时间 X年X月X日
    项目负责人 张明
    招标单位名称 滨海县住房和X
    评X业绩
    合同名称
    合同价格
    项目地点
    开工时间
    竣工时间
    项目负责人
    招标单位名称
    奖 项
    获奖名称
    奖项颁发机构
    获奖时间
    3、无效投标文件的投标人和判定依据
    X公司
    单位名称 判定依据 备注
    投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 该单位在江宁区被暂停投标
    4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
    5、投标人及其拟派项目负X业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得X情况
    X
    序号 单位名称 评X因素 最终总得X
    投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
    1 2.X 8.X X.X X.X
    2X公司 2.X 8.X X.X X.X
    3X公司 2.X 8.X X.X X.X
    4X公司 2.X 9.X X.X X.X
    5 2.X 8.X X.X X.X
    6 2.X 8.X X.X X.X
    7X公司 2.X 8.X X.X X.X
    8 2.X 8.X X.X X.X
    9X公司 2.X 8.X X.X X.X
    X 2.X 8.X X.X X.X
    6、评标委员会成员为各投标人技术标部X的评X情况
    X公司 X公司 X X X X公司 X公司 X X公司 X公司 XX公司 X公司
    单位名称 评X因素 权重 评委打X
    评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 2.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 1.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 1.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 2.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 1.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    南X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 2.X 1.X 2.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 1.X 0.X 1.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 2.X 1.X 2.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 1.X 0.X 0.X 0.X 1.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 2.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 1.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
    劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X 0.X
    关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X
