采购与招标网 ,环保 河南 2026-02-10
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:新野政采公开-X-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:南阳市XX新野县空气质量省控站点位优化调X项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期X年X月X日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期X年X月X日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、资金来源:财政资金 2、采购内容:新野县空气质量省控站点位优化调X(详见招标文件) 3、交货时间:合同签订后X日内交货、安装、调试完毕。 4、交货地址:X5、质量要求:符合国家及行业标准并满足采购人需求。 6、标段划X:本项目共划X为一个标段。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陈香娟(组长)、范敏 、贺令均、何辉旺、渠海鹏(采购人代表) 。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照按豫招协【X】X号文件的规定,由中标人领取中标通知书时向代理机构支付。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额X,X.XX | ||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得X与排序。1、本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查;2、未成交供应商报价及排序:第2X,得XX.XX,第3X,得XX.XX;3、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在评标结果公告发布之日起七个工作日内,按中华人X采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称:南阳市XX | ||||||||||||||||||||||||||
| 地址:X | 联系人:X/td> | |||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称:X | ||||||||||||||||||||||||||
| 地址:X4楼X室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:Xtd> | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:Xtd> | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。