采购与招标网 ,市政房地产建筑 河北 2025-11-28
| 标段:冀州区X年玉米X | |
| 所属专业:农、林、牧、渔业/农业 | 所属地区:衡水市-冀州市 |
| 开标时间:X-X-X | 开标地址:X> |
| 公示开始日期:X-X-X | 公示截止日期:X-X-X |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | X | X.XX | X.XX | 合格 | X年X月X日内完成并X |
| 2 | X.XX | X.XX | 合格 | X年X月X日内完成并X | |
| 3 | X.XX | X.XX | 合格 | X年X月X日内完成并X |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | X | 田丰 | 二级建造师 | 京 X | |
| 2 | 李秋英 | 无 | 二级建造师 | 冀 X | |
| 3 | 孙彩红 | 一级建造师 | 豫 X |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | X | X施工总承包X级; |
| 2 | X施工总承包X级 | |
| 3 | X施工总承包X级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位X) |
| 1 | X | 新疆蓝希络 X X吨冷链物流及X 1#冷库项目 | X-X-X | X.8 | |
| 2 | 磴口县农灌机电井地下水资源节约集约利用项目(一期)(第一 批)第一标 | 磴X | X-X-X | X |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位X) |
| 1 | X | 田丰 | 无 | 无 | X-X-X | 0 |
| 2 | 孙彩红 | 无 | 无 | X-X-X | 0 |
5.(1)所X标评X情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评X情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | X | X.2 | X.7 | X.X | X.3 | X.5 |
| 2 | | X.4 | X.9 | X.X | X.5 | X |
| 3 | | X.8 | X.3 | X.X | X.8 | X |
| 4 | | X.9 | X.4 | X.X | X.7 | X.5 |
| 5 | X | X.9 | X.3 | X.X | X.2 | X.5 |
| 6 | | X.8 | X.7 | X.X | X.2 | X |
| 7 | | X.9 | X.4 | X.X | X.2 | X |
| 8 | X | X.2 | X.1 | X.X | X.6 | X.5 |
| 9 | | X.X | X.6 | X.X | X.9 | X.5 |
| X | | X.9 | X.4 | X.X | X.8 | X |
| X | | X | X.9 | X.X | X.2 | X |
| X | | X.4 | X.4 | X.X | X.5 | X.5 |
| X | | X.6 | X.6 | X.X | X.7 | X |
| X | X | X | X.4 | X.X | X.1 | X |
| X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得X情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得X | 总得X |
| 1 | X | X.X | X.X |
| 2 | | X.X | X.X |
| 3 | | X.X | X.X |
| 4 | | X.X | X.X |
| 5 | X | X.X | X.X |
| 6 | | X.X | X.X |
| 7 | | X.X | X.X |
| 8 | X | X.X | X |
| 9 | | X.X | X.X |
| X | | X.X | X.X |
| X | | X.X | X.X |
| X | | X.X | X.X |
| X | | X.X | X.2 |
| X | X | X.X | X.X |
| X | | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:X>衡水市冀州区X | 招标代理机构:盈浩X |
| 地址:Xspan> | 地址:X南世纪大厦 |
| 联系人:X>邵天祎 | 联系人:X>张学娇 |
| 电话:X-X | 电话:X-X |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。