采购与招标网 ,农林牧渔 江苏 2025-11-26
















| 村(社区) | 司庵村 | ||
| 组别 | -- | 登记日期 | X-X-X |
| 项目类型 | 其他 | ||
| 预算总额 | X.XX | ||
| 资金来源 | 村集体资金 | ||
| 项目周期 | X天 | ||
| 项目描述 | 司庵村集体土地X亩,秋季种植小麦种子1.7X/斤,X斤/亩,计X,复合肥X吨*XX/吨,计XX,农药X.5X/亩,计X.5,合计X.5X。 | ||
| 补充说明 | -- |
| 报名时间 | X-X-X XX至X-X-X XX |
| 报名地点 | |
| 报名缴款截止时间 | X-X-X XX |
| 交易时间 | X-X-X XX |
| 交易地点 |
| 标段描述 | 司庵村集体土地X亩,秋季种植小麦种子1.7X/斤,X斤/亩,计X,复合肥X吨*XX/吨,计XX,农药X.5X/亩,计X.5,合计X.5X。 |
| 服务费(材料费) | ¥0.X |
| 保证金 | ¥X.X |
| 最高限价 | X.XX |
| 成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 |
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 |
| 自由竞价期 | X-X-X XX~X-X-X XX |
| 出价延时 | X秒 |
| 加价幅度 | |
| 底价 | X.XX |
| 成交人 | |
| 成交日期 | X-X-X |
| 成交单价 | X.XX |
| 成交总金额 | X.XX |
| 补充说明 | -- |
| 招标公告 | |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。