采购与招标网 ,市政房地产建筑 甘肃 2026-09-23
| 项目及标段名称 | 招标编号 | dhqtX | ||||||||
| 招标人 | 联系电话 | X | ||||||||
| 招标代理机构 | 联系电话 | X | ||||||||
| 行政监督部门 | X发X | 联系电话 | X-X | |||||||
| 开标时间 | X-X-X X:X:X | 开标地点 | X.X第一开标厅 | |||||||
| 公示开始时间 | X年X月X日X:X | 公示结束时间 | X年X月X日X:X | |||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(X) | 质量等级 | 工期 (天) | 业 绩 | |||
| 1 | XX施工总承包二级 | X.X | 合格 | X | / | |||||
| 2 | XX施工总承包二级 | X.X | 合格 | X | / | |||||
| 3 | XX | X施工总承包二级 | X.X | 合格 | X | / | ||||
| 中标候选人评标明细 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 评标明细 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均X | 名 次 |
| 投标报价得X | 1 | |||||||||
| 技术得X | ||||||||||
| 总得X | X.X | |||||||||
| 投标报价得X | 2 | |||||||||
| 技术得X | ||||||||||
| 总得X | X.X | |||||||||
| XX | 投标报价得X | 3 | ||||||||
| 技术得X | ||||||||||
| 总得X | X.X | |||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | ||||||||||
| 标段 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | ||||||||
| 中标候选人项目管理人员信息 | ||||||||||
| 标段 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 项目管理人员业绩 | ||||
| 项目负责人 | 周启明 | 二级建造师 | 甘X | / | ||||||
| 技术负责人 | 樊载超 | 职称 | X | |||||||
| 安全生产负责人 | 张洋 | 安考证 | 甘建安C3(X)X | |||||||
| 项目负责人 | 雷鹏 | 二级建造师 | 甘X | / | ||||||
| 技术负责人 | 魏佐红 | 职称 | X | |||||||
| 安全生产负责人 | 郭建军 | 安考证 | 甘建安C3(X)X | |||||||
| XX | 项目负责人 | 刘海东 | 二级建造师 | 甘X | / | |||||
| 技术负责人 | 付立荣 | 职称 | 甘职高资字X | |||||||
| 安全生产负责人 | 高原 | 安考证 | 甘建安C3(X)X | |||||||
| 备注: 招标人、招标代理机构对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在中标候选人公示期内向招标人(招标代理机构)提出。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可X或者X之日起X日内向行政监督部门投诉。 采用评定X离确定中标人时,按得X高低只推荐前三名不排序(不标明名次); 投诉部门:X发X 联系电话:X-X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。