采购与招标网 ,市政房地产建筑 四川 2025-12-29
| 项目及标段名称 | 巴中市恩阳区新市街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目(第二次)(项目名称)设计施工总承包标段 | ||
| 招标人 | 巴X | 招标人联系电话 | X-X |
| 招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | X-X | |
| 开标地点 | 巴中市经济开发区红星路X号(市民之家4楼) | 开标时间 | X - XXX |
| 公示期 | X年X月X日 至 X年X月X日 | 投标最高限价(X) | X.X |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(X) | 经评审的投标价(X) | 综合评标得X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范的合格标准。 | 总工期X日历天,其中设计周期X日历天,施工工期X日历天。 | X.X | X.X | X.X | |
| 第一名 | 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范的合格标准。 | 总工期 X 日历天,其中设计周期 X 日历天,施工工期X 日历天。 | X.X | X.X | X.X | |
| 第一名 | X(中述X公司) | 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范的合格标准。 | 总工期 X 日历天,其中设计周期 X 日历天,施工工期X 日历天。 | X.X | X.X | X.X |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员X(XX公司)) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张钦 | 二级建造师注册证 | 川X | X | X师|
| 项目技术负责人 | 熊瑶 | 职称证 | X | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员X(X)) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 徐英豪 | 二级建造师证 | 川X | X | |
| 项目技术负责人 | 陈渡之 | 职称证 | X | 道路与桥梁 | X师|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(X(中述X公司)) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 邱孟春 | 二级建造师注册证书 | 川X | X | / |
| 项目技术负责人 | 刘小静 | 职称证书 | X | ||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩X(XX公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射X | 射洪经开区大榆片区易涝X建设项目 | X | X | X.X | 宋玉文 | |
| 得荣县X | 得荣县推进乡村建设重点基础设施项目 | X | X | 项目估算投资额X X。改造道路 X 米,电力线路 X 米,给X共 X 米;路面硬化 X 米、新建公共厕所 X 平方米等X。 | X.X | 韦继 |
| 石家庄市裕华区X | 石家庄市裕华区居民小区市政供水一管X设计(一标段) | X | X | 裕华区 X 个居民小区一管到户改造设计(建通办事处1 个,裕东办事处 X 个,建华南办事处 9X估算价XX.X X。 | X.X | 刘行 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩X(XX公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩X(XX公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩X(X)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新龙县住房和X | 新龙县市政道路(人民路进出城口X | X | X | 改扩建道路总长度 X、照明、电力、通讯、交安设施等X,其中道路KO+X~KO+X 路段路基宽度XX.5m、行车道宽度 7.5m,人行道宽度 2.5mx2,道路,K0+X~K0+X.X 路段路基宽度X9.5m,行车道宽度 7.Om,人行道宽度 2.5mx1。 | X.X | 龙陈宇 |
| 迭部县水利技术综合服务站 | 迭部县扎尕那X勘察设计 | X | X | / | X.X | / |
| 新龙县住房和X | 新龙县生活污水处理厂扩容及原设施设备改造项目 | X | X | / | X.X | 王浩茫 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩X(X)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩X(X)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(X(中述X公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡X | 一师阿拉尔市城市排水防涝项目-胡杨河(Xm)疏浚治理(施工图设计) | X | X | X建设内容主要为胡杨河 Xm 河床疏浚治理,改善区域城市环境,改造提升水体面积 X.5 X平方米,及附属配套景观绿化、硬化等。总投资X X.X.X | 李顺阳 | |
| &nbsX | 隆安县智能新能源汽车综合产业园标准厂房及配套基础设施(一期)建XX(伏龙岭路改扩建项目、福旺路东段延长线)、雨污X项目设计 | X | X | (1XX福旺路总长 X.X 米,道路宽度 X 米,道路面积 X 平方米;规划路一总长 X.1 米,道路宽度 X 米,道路面积 X.5 平方米;富安路总长 X.X 米,道路宽度 X 米,道路面积 X.X 平方米;伏龙岭路实施改扩建道路总长X.X 米,扩建道路宽度 X 米,伏龙岭路的改扩建X期实施,在本项目内仅实施非机混合车行道和机动车道部X,宽度 X 米,道路面积 X.2 平方米:双侧各 3.5 米的人行道部X未来另行实施,不在本项目内建设。配套XXXXXXX。(2)雨污X项目华侨管理区范围内现状污水及雨水管线进行清淤及维修改造和补建,其中污水管线 X米,雨水管线约 X 米。总投资X.X X. | X.X | 夏红卫 |
| 盘州市X | 盘州市XX | X | X | 新建雨水耳管约 Xm,新建雨水管道约 Xm,新建雨水双篦 X 座,新建雨水检查井ΦX-ΦX 共X 座,矩形检查井 X 座。改建雨水耳管约 Xm。改建雨水管道约 Xm,改建雨水双篦 X 座,改建雨水检查井中ΦX-ΦX 共 X 座。(备注:以最终实际建设情况为准)。总投资X.X X. | X.X | 夏红卫 |
| 永济市X | 永济市姚暹渠流域水生态环境综合治理建设项目设计 | X | X | 针对永济市姚暹渠流域内的河流支沟(永盛沟、常旗营沟、排水干渠、三级排水渠、农田排水沟等)开展流域水生态环境综合治理,通过生态沟渠、X构建“过程拦截-末端治理”的进行设计。总投资X. | 0.X | 夏红卫 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(X(中述X公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(X(中述X公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(X) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(X)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(X)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得X或备注 |
|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 附注(其他需公示的内容) | 投标人个别业绩为新承接或正在设计业绩,业绩实际完工时间以实际为准。另投标人个别业绩金额为费率,因系统格式固化故未填写金额,以实际为准。 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:Xtd> | 联系方式X-X | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:巴中市恩阳区住房和X | 联系方式X-X | |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起X日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应X建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
注X.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部X,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完X地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完X性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,X别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如X年9月1日,填写为X; X年9月,填写为X; 再如X年,填写为X,X/9/X 9XX填写为X-9XX。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调X。X指人民币X。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
X.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(X)、经评审的投标价(X)、综合评标得X;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
X.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
X.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。