采购与招标网 ,机械电子电器,商业服务,市政房地产建筑 广东 2026-01-07
| 招标项目名称 | |
|---|---|
| 标段(包)名称 | |
| 公示标题 | |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | X-X-X XXX |
| 公示结束时间 | X-X-X XXX |
| 公示发布时间 | X-X-X XXX |
| 投资项目代码 | X-X-X-X-X | |||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 开平市中科建成深低温装备产业园X.XkWpX布式光伏发电项目(一期) | |||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | X年X月X日 | |||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选X公司 | ||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ¥X.XX | |||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家和X施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | X个日历天 | |||||||||||||||||||
| 拟派项目经理姓名 | 高智华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应X别列出) | ||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应X别列出) | / | |||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应X别列出) | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应X别列出) | / | |||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | X||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ¥X.XX | |||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家和X施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | X个日历天 | |||||||||||||||||||
| 拟派项目经理姓名 | 陈文喜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应X别列出) | ||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应X别列出) | / | |||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应X别列出) | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应X别列出) | / | |||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | X||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ¥X.XX | |||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家和X施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | X个日历天 | |||||||||||||||||||
| 拟派项目经理姓名 | 姚安宁 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应X别列出) | ||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应X别列出) | / | |||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应X别列出) | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应X别列出) | / | |||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 联系地址 | 开平市长沙街道幕沙路X号 | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | X-X | |||||||||||||||||||
招标投标监督部门| 联系电话 | X-X | | ||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 开X百汇市场四街2号 | |||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | X年X月X日 | 公示结束日期 | X年X月X日 | |||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间X建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第X号令,X年6月X颁布)的规定受理投诉。 |
本次评标结果公示同时在广东X、广东XX站上发布。内容以广东X发布内容为准,可点击***ex查看。
| 日期X年X月X日 |
| 附件名称1 |
|---|
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。