采购与招标网 ,交通运输,市政房地产建筑,机械电子电器 云南 2026-06-25
| 招标项目名称: | 水富市农村智慧物流体系建设项目(X)冷链设备购置 | ||||||
| 标段编号: | GCX | 标段名称: | 水富市农村智慧物流体系建设项目(X)冷链设备购置 | ||||
| 招标人:X | | 招标人地址:Xtd> | |||||
| 招标联系人:X | 熊枭 | 联系电话: | X | ||||
| 招标代理: | X | 招标代理地址:X办事处罗丰社区居委会羊肠新村X栋6号 | |||||
| 招标代理联系人:X | 张正华 | 招标代理联系电话: | X | ||||
| 公共资源交易行业X类: | X | X类型:设备采购 | |||||
| 合同估算价(X): | X.X | 开标时间: | X-X-X XX | ||||
| 拦标价(X): | X.X | 监督部门及联系方式: | 水富市住房和XX-X | ||||
| 公示开始时间: | X-X-X XX | 公示结束时间: | X-X-X XX | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六X建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门电话X-X | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人:X | X | ||||||
| 单位代码: | XU | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.8 | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> / | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订后X日历天内完成供货、安装及调试并验收合格 | ||||||
| 质量: | 承诺所供货物及服务严格满足招标人要求及国家、行业相关质量标准,并提供完X的质量合格证明文件。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第二中标候选人:X | 新一代X | ||||||
| 单位代码: | XMAXXXD1C | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> / | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订后X日历天内完成供货、安装及调试并验收合格 | ||||||
| 质量: | 承诺所供货物及服务严格满足招标人要求及国家、行业相关质量标准,并提供完X的质量合格证明文件。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第三中标候选人:X | X | ||||||
| 单位代码: | XMA2RGXXX | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (X) | ||||||
| 报价: | X.X | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | / | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 其他管理人员姓名:Xcolspan="3"> / | |||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 合同签订后X日历天内完成供货、安装及调试并验收合格 | ||||||
| 质量: | 承诺所供货物及服务严格满足招标人要求及国家、行业相关质量标准,并提供完X的质量合格证明文件。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 评标情况: | 本项目由7专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | X投标文件X项报价表中第X项中的规格参数未按招标文件的内容填写。投标文件X项报价表中第X项中的规格参数未按招标文件的内容填写。投标文件X项报价表中第X项中的规格参数未按招标文件的内容填写。投标文件X项报价表中第X项中的规格参数未按招标文件的内容填写。投标文件X项报价表中第X项中的规格参数未按招标文件的内容填写。投标文件X项报价表中第X项中的规格参数未按招标文件的内容填写。投标文件X项报价表中第X项中的规格参数未按招标文件的内容填写。 | ||||||
| 详细评X表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。