采购与招标网 ,市政房地产建筑,科技文教旅游 江苏 2026-06-26
标段编号X-XSGGH
标段类别: 施工
评X办法: 综合评估法
| XU | XMA1PAFJP2F | XC | XB | XR | XD | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | |||||||
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建X特级 | 施工总承包-房屋建X二级 | X设计-市政公用-不X专X设计-房屋建筑-不X专业甲级;施工总承包-房屋建X特级施工总承包-房屋建X特级 | 施工总承包-不X行X一级 | 施工总承包-房屋建X特级 | 施工总承包-房屋建X特级 | |
| 投标报价(X) | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X |
| 工期(日历日) | X | X | X | X | X | X | X |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 |
| 项目负责人 | 张中琴 | 韩昌浩 | 王翠香 | 薛振 | 曾思智 | 梅健明 | 刘翔 |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 |
| 项目负责人证书编号 | 苏X;苏建安B(X)X | 苏建安B(X)X;苏X | 苏X;苏建安B(X)X | 苏建安B(X)X;苏X | 赣建安B(X)X;赣X | 苏建安B(X)X;苏X | 冀X;冀建安B(X)X |
| 暂估价-(X) | XX | X | X | X | X | X | X |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | 南石湖花园四期安置小区项目一标段 | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 吴中经济技术开发区南湖路以南、田上江路以东 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 郭晓华 | ||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏地X-WG-X号地X一标段 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 吴中经济技术开发区宝丰路东侧,东吴南路北侧 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 张中琴 | ||
| 招标单位名称 | X|||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | 长风观园建筑施工总承包项目 | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 太原市X柏林区千峰南路 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 杨洁 | ||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 朝阳一号二期、三期施工总承包项目合同协议书 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 太原市经园路 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 韩昌浩 | ||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| X公司 | |||
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | 杭政储出[X]X号地块商品住宅兼容服务设X用房项目EPC总承包二标段 | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | X|||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 曹军 | ||
| 招标单位名称 | X|||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 银杏路北侧、济川路东侧2号地块房地产开发项目 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 泰兴市银杏路北侧 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 王翠香 | ||
| 招标单位名称 | X | ||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | 淮安市妇幼保健院新院项目土建施工 | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 淮安生态文旅区 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 白文华 | ||
| 招标单位名称 | X | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 新城睿X)施工. |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 淮安市生态文旅区西片区X福路南侧,龙津路西侧,海天路北侧,X康路东侧。 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 薛振 | ||
| 招标单位名称 | X | ||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| X公司 | |||
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 江西省赣州市 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 王秋平 | ||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 章贡区X年棚改返迁安置房装配式项目 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 江西省赣州市 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 曾思智 | ||
| 招标单位名称 | 赣州市章X | ||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| X公司 | |||
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 苏州市相X吴殷路以东,支十六路以南 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 李达文 | ||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 建安置房(吉祥花园二期)项目 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 苏州市吴X纬四路北侧、东欣路西侧 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 梅健明 | ||
| 招标单位名称 | 苏州市X | ||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | 苏地X-WG -X号地块住宅二期(附房、地下车库二期)施X | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 苏州高X | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 邢军威 | ||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 上海交通大学闵X馆项目 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 上海市闵行区东川路X号 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 刘翔 | ||
| 招标单位名称 | 上海交通大学 | ||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所X |
|---|
| 序号 | 单位名称 | 评X因素 | 最终总得X | |
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | ||
| 1X公司 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 2 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 3XX公司 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 4 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 5X公司 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 6X公司 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 7X公司 | 2.X | X.X | X.X | X.3 |
| 8 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 9 | 2.X | X.X | X.X | X.X |
| 单位名称 | 评X因素 | 权重 | 评委打X | ||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | ||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | ||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 3.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||||
