采购与招标网 ,市政房地产建筑 湖北 2026-06-25
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
1 | C型钢QXB镀锌 | CCX-2.5-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
2 | Z型钢QXB镀锌 | ZZX-2-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
3 | Z型钢QXB镀锌 | ZZX-2.5-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
4 | 镀锌Z型钢QXB镀锌 | XZX×X×X×2.5 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
5 | 镀锌Z型钢QXB镀锌 | XZX×X×X×3.0 | GB/T X-X | 6.X | t | X-X-X | X.X米 |
6 | 圆钢QXB镀锌 | φX(MX) | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
7 | 镀锌X钢QXB镀锌 | LX*5 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
8 | 钢管QXB镀锌 | φX*2.0 | GB/T X-X | 1.X | t | X-X-X | |
9 | 镀锌Z型钢QXB镀锌 | XZX×X×X×2.2 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX-2.2-X-X | GB/T X-X | 1.X | t | X-X-X | X.X米 |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX-3-X-X | GB/T X-X | 2.X | t | X-X-X | X.X米 |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX-2-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX-2.8-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX*3*X*X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX*2.2*X*X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | X.X米 |
X | 钢板QXB镀锌 | t=3 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=4 | GB/T X-X | 4.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | 8 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | X钢QXB镀锌 | LX*5 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX*X*2 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX-2-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CX*X*X*2.2 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CX*X*X*2.5 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | 圆钢QXB镀锌 | φX(MX) | GB/T X-X | 7.X | t | X-X-X | |
X | 等边X钢QXB镀锌 | X*X | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 镀锌X钢QXB镀锌 | LX*5 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢管QXB镀锌 | PIPX*2.5 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=4 | GB/T X-X | 3.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | PL6 | GB/T X-X | 2.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | PLX | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=5 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=X | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢管QXB镀锌 | PIPX*2.5 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX-2.8-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | 钢管QXB镀锌 | PIPX*2 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 矩形钢管QXB镀锌 | RHSX*X*X | GB/T X-X | 2.X | t | X-X-X | |
X | 矩形钢管QXB镀锌 | RHSX*X*5 | GB/T X-X | 2.X | t | X-X-X | |
X | 槽钢QXB镀锌 | CXA | GB/T X-X | 4.X | t | X-X-X | |
X | 槽钢QXB镀锌 | CXA | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | 热镀锌X钢QXB镀锌 | X*5 | GB/T X-X | 4.1 | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX*X*2 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX-2-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CX*X*X*2.2 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX-2.5-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | C型钢QXB镀锌 | CCX-2.8-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | 圆钢QXB镀锌 | ΦX | GB/T X-X | 7.X | t | X-X-X | |
X | 等边X钢QXB镀锌 | X*X | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 镀锌X钢QXB镀锌 | LX*5 | GB/T X-X | 3.X | t | X-X-X | |
X | 钢管QXB镀锌 | PIPX*2 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=3 | GB/T X-X | 8.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=4 | GB/T X-X | 2.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=5 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=8 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 钢板QXB镀锌 | t=6 | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | 矩形钢管QXB镀锌 | RHSX*X*5 | GB/T X-X | 2.X | t | X-X-X | |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX-2-X-X | GB/T X-X | 3.X | t | X-X-X | |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZX*X*X*2.2 | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX-2-X-X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX-2.5-X-X | GB/T X-X | 0.X | t | X-X-X | |
X | Z型钢QXB镀锌 | ZZX*3*X*X | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X | |
X | 槽钢QXB镀锌 | CXA | GB/T X-X | 1.X | t | X-X-X | |
X | 槽钢QXB镀锌 | CXA | GB/T X-X | X.X | t | X-X-X |
一、交货地址:X4条
二、保证金额度X
1. 报价含税(税率X%)含运费,送货到指定地点。
2 付款方式:经验收合格,货到票到财务挂账,X天支付现款与票据1X。
3 高线(盘螺)、无缝管、彩卷过磅计重,其它钢材理论计重。
4 送货地址:序号1-X、X-X项送荆州市沙市区美的洗衣机荆州产业园南X米(福利路南)、序号X-X项送湖北省鄂州X东(顺合路东)
5 加工图纸详见附件
五、注册资本必须大于等于XX
六、报名要求X.1在武汉X合格供应方准入单位名录内或已经通过合格供方资格预审(联系电话:陈经理X); 3.2未X禁入单位名单; 3.3具有相关经营范围,在中华人民共和国境内依法注册、 具有法人资格、 符合招标物资生产经营销售范围的供应商,有相关供应业绩;供应商为独立法人单位,信誉良好,产品质量符合国家标准; 3.4 财务能力要求:财务状况良好,具备实施本次项目合同充足的资金保障能力; 3.5 质量保证能力要求:提供的物资质量达到国家产品规范及质量验收规范。 3.6 履约X不存在法律纠纷,投标公司财产没有被接管、冻结,或企业处于停产、停业、歇业及破产状态的。
七、资质要求:
八、备注: