采购与招标网 ,环保,市政房地产建筑,商业服务 广东 2026-07-15
ZGX-FXG
广东云开山国家级自然保护区两栖动物及其栖息地专项调查和生态智慧监测体系建设
ZGX-FXG
广东云开山国家级自然保护区两栖动物及其栖息地专项调查和生态智慧监测体系建设
采购人(甲方):广东云开山省级自然保护区管理处
地址:X/p>
供应商(乙方): X广东X公司
地址:X1层
联系方式X-X
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(X) | 总价(X) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生态智慧监测体系建设设备 | 2(条/年) | X,X.X | X,X.X |
| 2 | 生态智慧监测体系建设设备 | 3(套) | 6,X.X | X,X.X |
| 3 | 生态智慧监测体系建设设备 | 3(套) | 8,X.X | X,X.X |
| 4 | 生态智慧监测体系建设设备 | 3(台) | X,X.X | X,X.X |
| 5 | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| 6 | 生态智慧监测体系建设设备 | 7(台) | X,X.X | X,X.X |
| 7 | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| 8 | 生态智慧监测体系建设设备 | X(台) | X,X.X | X,X.X |
| 9 | 生态智慧监测体系建设设备 | X(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(台) | 3,X.X | 3,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(台) | X.X | X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | X(台) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 6(套) | 4,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | 3,X.X | 3,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 红外监测仪 | X(台) | 5,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(台) | 4,X.X | 4,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 专项调查服务 | 1(项) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(台) | 7,X.X | 7,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | X(台) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 1(套) | X,X.X | X,X.X |
| X | 生态智慧监测体系建设设备 | 3(套) | 8,X.X | X,X.X |
合同金额: 4,X,X.XX,大写金额X
履约期限X年X月X日至X年X月X日
履约地址:X4>七、合同签订日期
X年X月X日
X年X月X日
合同附件:
广东云开山省级自然保护区管理处
X年X月X日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。