采购与招标网 ,机械电子电器 北京 2025-11-09
| 成交供应商: | 成交金额: | ¥ X.X | |
|---|---|---|---|
| 成交理由: | 符合要求,价格最低 |
| 项目名称 | 全自动围压跟踪泵 | 项目编号 | X |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | X-X-X XXX | 公告截止日期 | |
| 采购单位 | 中国地质大学(北京) | 付款方式 | |
| 联系人 | 登录后可见 | 联系电话 | 登录后可见 |
| 签约时间要求 | 到货时间要求 | 签约后3个日历日内 | |
| 预 算 | ¥ X.X | ||
| 发票要求 | 增值税普通发票 | ||
| 收货地址 | 中国地质大学(北京)指定交货地点 | ||
| 供应商资质要求 |
| ||
X-X-X XXX
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。