采购与招标网 ,市政房地产建筑 广东 2025-11-07
| 招标项目名称 | 黄茅海跨海通道_黄茅海跨海通道项目主桥斜拉索增设X施工 (TX、TX标) |
|---|---|
| 标段(包)名称 | 黄茅海跨海通道项目主桥斜拉索增设X施工(TX标段) |
| 公示标题 | 黄茅海跨海通道项目主桥斜拉索增设X施工(TX标段) |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | X-X-X XXX |
| 公示结束时间 | X-X-X XXX |
| 公示发布时间 | X-X-X XXX |
| 投资项目代码 | X-X-X-X-X | |||||||
| 投资项目名称 | 黄茅海跨海通道 | |||||||
| 招标项目名称 | 黄茅海跨海通道项目主桥斜拉索增设X施工 (TX、TX标) | |||||||
| 标段(包)名称 | 黄茅海跨海通道项目主桥斜拉索增设X施工(TX标段) | |||||||
| 公示名称 | 黄茅海跨海通道项目主桥斜拉索增设X施工(TX标段)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | X年X月4日 9时XX | |||||||
| 评标情况 | 详见附件。 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
| 江苏X | XF | 1 | 总报价(X)X.X | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 6个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 |
| XH | 2 | 总报价(X)X.X | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 6个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | |
| XJ | 3 | 总报价(X)X.X | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 6个月 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | |
| 异议受理部门 | 黄茅海跨海X | 联系地址 | 广东省珠海市金X北水村珠海大道X号普利德医疗设备对面黄茅海生活区 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 曾佳丽 | 联系电话 | X | |||||
| 招标投标监督部门 | 联系电话 | X-X | ||||||
| 联系地址 | 广州市珠江东路XX室 | |||||||
| 公示开始时间 | X年X月X日X时XX | 公示结束时间 | X年X月X日X时XX | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
| 附件名称1 | X交通建设项目中标候选人公示TX标.pdf |
|---|
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。