采购与招标网 ,市政房地产建筑,农林牧渔 山东 2025-10-24
| 山东省泰安市宁阳县林业X山东省黄河下游环泰山区域国土绿化XX、专门面向中小企业)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X受宁阳县林业X的委托,对山东省泰安市宁阳县林业X山东省黄河下游环泰山区域国土绿化XX、专门面向中小企业)进行招标,并于X-X-X XXX开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特此公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.项目编号X-GC-X-X-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目名称:山东省泰安市宁阳县林业X山东省黄河下游环泰山区域国土绿化XX、专门面向中小企业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.招标控制价X.XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标人:XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:X 联系人:Xtd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.代理机构:X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:Xr> | 联系人:Xd> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式X-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.唱标记录: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.评标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标评审得X表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.无效投标及废标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.拟中标候选人名单: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.拟中标人情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理:孔健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额X.X X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期X(日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.开标日期X-X-X XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.公示日期X-X-X 至 X-X-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.公示媒体:泰安X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日XX采购管理办公室,联系方式X-X)投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.其他说明: |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。