采购与招标网 ,交通运输 云南 2025-10-27
| 招标项目名称: | | ||||||
| 标段编号: | GCX | 标段名称: | | ||||
| 招标人:X | X | 招标人地址:X 漾X平坡村 | |||||
| 招标联系人:X | 杨老师 | 联系电话: | X | ||||
| 招标代理: | X | 招标代理地址:X 大理州大理市太和街道惠丰瑞城碧园1栋AX | |||||
| 招标代理联系人:X | 伏工 | 招标代理联系电话: | X | ||||
| 公共资源交易行业X类: | | 设计施工总承包 | |||||
| 合同估算价(X): | X | 开标时间: | X-X-X XX | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 设计费最终以审定的初设概算X费为基数,下浮率不低于X.0X费以经审计机构审X费为基数,下浮率不低于1.0% | 监督部门及联系方式: | 漾濞彝族自治县XX | ||||
| 公示开始时间: | X-X-X XX | 公示结束时间: | X-X-X XX | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 详见评标报告。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议,请于公示期以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依X提起行政诉讼。行政监督单位及电话:漾濞彝族自治县X(X-X)。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人:X | | ||||||
| 单位代码: | XMA6QXY6J | ||||||
| 联合体投标单位: | | ||||||
| 联合体投标单位代码: | XC | ||||||
| 是否拟中标人:X | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价:以审定的初设概算X费为基数优惠(下浮)X.6%计取设计费X费投标报价:以经审计机构审X费结算价为基数优惠(下浮): 1.3% | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | X一级建造师注册证书(云X) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | X日历天(含设计周期) | ||||||
| 质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求,并满足甲方要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | X施工总承包X级/市政行X、X除外)乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | X年鹤X北街村委会陈家庄自然村农村公益事业财政奖补项目/黑龙江省齐齐哈尔市泰来经济开发区基础设施及X项目(二期)设计施工总承包 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[X]X | ||||||
| 第二中标候选人:X | | ||||||
| 单位代码: | XMA6MY3EHXU | ||||||
| 联合体投标单位: | X公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | XMAXD7NX | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价:以审定的初设概算X费为基数优惠(下浮)X.5%计取设计费X费投标报价:以经审计机构审X费结算价为基数优惠(下浮): 5.3% | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | X二级建造师(云X) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | X日历天(含设计周期) | ||||||
| 质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求,并满足甲方要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | X施工总承X设计市政行业乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 石林县建成区市政道路南污X项目(一期)施工(三标段) /达州高X污水处X | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[X]X | ||||||
| 第三中标候选人:X | | ||||||
| 单位代码: | XK | ||||||
| 联合体投标单位: | X公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | XMAAL1NNW0Q | ||||||
| 是否拟中标人:X | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计费报价:以审定的初设概算X费为基数优惠(下浮)X.0%计取设计费X费投标报价:以经审计机构审X费结算价为基数优惠(下浮): 1.4% | ||||||
| 得X: | X.X | ||||||
| 项目负责人:X | | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | X二级建造师(云X) | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | X日历天(含设计周期) | ||||||
| 质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求,并满足甲方要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | X施工总承包X级/市政行业乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 鹤庆产业园区配套服务等基础设施建设项目西邑片区电解铝厂至铝精深加工企业连接道路项目(二期)2号路X改造X设计 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[X]X | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评X表: |
| ||||||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。