采购与招标网 ,市政房地产建筑 江苏 2025-11-12
标段编号X-XSGGH
标段类别:施工
评X办法:综合评估法
| XMACXLLX | X | XY | XR | XX0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | X(南京)X公司;南京X|||||
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建X二级;施工总承包-房屋建X特级;施工总承包-房屋建X二级 | 施工总承包-房屋建X特级 | 施工总承包-房屋建X特级 | 施工总承包-房屋建筑-不X专业一级 | 施工总承包-房屋建X特级 |
| 投标报价(X) | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X |
| 工期(日历日) | X | X | X | X | X |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 |
| 项目负责人 | 段宇金 | 吴炳斌 | 肖豹 | 陶明 | 薛珊 |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 苏X;苏建安B(X)X | 苏X;苏建安B(X)X | 湘X;湘建安B(X)X | 苏建安B(X)X;苏X | 苏建安B(X)X;苏X |
| 暂估价-(X) | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X(南京)X公司;南京X | |||
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市高等职业教育创新创业园区X年配套设施建设项目施工总承包 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 南京市高淳区 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 周炜邱 | ||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | 板桥绿洲南路经济适用房二期项目BCD地块施工四标段(5-9号楼、幼儿园、X、变配电房1、门卫2X) | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 雨花台区板桥辅机路、东至振奋路、西邻宁芜铁路、南至规划道路、北至振翔路。 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 凌波 | ||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| | |||
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江宁开发区XGX地块X项目施工(装配式) |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | X | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 吴炳斌 | ||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | 东麒路北延安置房(经济适用房)建设项目东麒路北延安置房(经济适用房)建设项目1#-8#楼、X、幼儿园及地X总承包(装配式) | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道,北至纬八路,西至经二路, 东至东麒路,南至金马路。 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 黄建民 | ||
| 招标单位名称X公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合区No.XGX地块项目施X |
| 合同价格 | X.XX;/ | ||
| 项目地点 | 江苏省南京市六合区 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 潘强 | ||
| 招标单位名称 | X | ||
评X业绩 | 合同名称 | 上海闵行区浦锦街道MHP0-X单X7-X地块 | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 上海闵行区浦锦街道 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | X安平 | ||
| 招标单位名称 | 润沃房X | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 新X项目施工总承包 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | X | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 张坚 | ||
| 招标单位名称 | X公司|||
评X业绩 | 合同名称 | 柘塘街道梧桐里安置房项目施工 | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | X | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 易剑军 | ||
| 招标单位名称 | X|||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| X | |||
| 资格预审得X | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南堡翠城棚X施工总承包 |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 溧水区 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 李夏 | ||
| 招标单位名称 | 南X | ||
评X业绩 | 合同名称 | N0.XGX地块项目(C地块)7#、8#楼,9#、X#楼裙房,9#楼、X#楼,X#楼及地下室、B、C地块间地下室(C-1轴通道) | |
| 合同价格 | X.XX | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | ||
| 开工时间 | X年X月X日 | ||
| 竣工时间 | X年X月X日 | ||
| 项目负责人 | 赵坚 | ||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评X业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 评X因素 | 最终总得X | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | ||
| 1 | X(南京)X公司;南京X1.X | X.X | 7.X | X.X | X.X |
| 2 | 1.X | X.X | 7.X | X.X | X.X |
| 3 | 1.X | X.X | 7.X | X.X | X.X |
4 | 1.X | X.X | 7.X | X.X | X.X | |
| 5 | X1.X | X.X | 8.X | X.X | X.X |
| 6 | 1.X | X.X | 8.X | X.X | X.X |
7 | 1.X | X.X | 8.X | X.X | X.X | |
8 | 1.X | X.X | 8.X | X.X | X.X | |
| 9X公司 | 1.X | X.X | 8.X | X.X | X.X |
| 单位名称 | 评X因素 | 权重 | 评委打X | ||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | ||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 2.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.X | 2.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 2.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 1.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | |||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 3.X | |||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X | 3.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.X | 1.X | 1.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 3.X |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.X | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 2.X | 1.X | |||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划X | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 关键施工技术X项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | |||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | |||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X | 1.X |
本评标结果公示期自 X年X月X日起,至 X年X月X日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。