采购与招标网 ,市政房地产建筑,水利桥梁 河南 2025-03-07
方城县 X年中央水利救灾资金(抗旱)项目及水土XX二郎店项目区 中标候选人公示
方城县 X年中央水利救灾资金(抗旱)项目及水土XX二郎店项目区 于 X年0 3 月 X 日在方城县公共X组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称: 方城县 X年中央水利救灾资金(抗旱)项目及水土XX二郎店项目区第二 标段 | ||||||
第 一 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | 投标报价(X) | X.X | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | |||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在 | 执业资格 等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
毕秀秀 | 无 | 二级 | 豫 X | 豫水安 BX | ||
第 二 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | X | 投标报价(X) | X.X | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | |||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在 | 执业资格 等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
孙玉玺 | 无 | 二级 | 豫 X | 豫水安 BX | ||
第 三 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | X | 投标报价(X) | X.X | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | |||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在 | 执业资格 等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
马国锋 | 无 | 二级 | 豫 X | 豫水安BX | ||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | \ | \ | ||||
三、报价修正 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |
1 | \ | \ | \ | \ | \ | |
四、所有投标人评X情况 | ||||||
A | 所有投标人综合标评X情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | |
2 | X | X.5 | X.5 | X | X.5 | X.5 |
3 | X | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8 |
B | 所有投标人技术标评X情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | X | X | X | X | X | |
2 | X | X | X | X | X | X |
3 | X | X | X | X | X | X |
C | 所有投标人总得X情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | |
2 | X | X.5 | X.5 | X | X.5 | X.5 |
3 | X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X |
本项目中标候选人公示期 X 年 X 月 X 日X时 X X至 X 年 X月 X 日 X 时 X X。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
方城县公共X
地址:X支持电话: X-X
监督单位:方X
统一社会信用代码证书: X
地址:X
联系方式: X-X
招标人:X水利X
地址:X/p>
电 话: X
招标代理机构:X
地址:X4 号楼 X 室
联 系 人:X/p>
联系方式: X
项目联 系人:X
联系方式: X
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。